El Palmero Daniel Guerra y el Tinerfeño Adrián Pérez se coronaron como campeones de sus categorías.
En la categoría infantil, el palmero Daniel Guerra, con seis puntos, se ha coronado campeón tras su victoria sobre Riduan Glez. En segundo lugar ha quedado Antonio Rguez, que se impuso a Ángel Luis Cubas en la última ronda y, por último, la tercera plaza es para Nauzet Cruz que, aunque empatado con Antonio Rguez a 5,5 puntos, no le favoreció el sistema de desempates.
En la categoría cadete la victoria ha sido para el tinerfeño Adrián Pérez con 6,5 puntos de 7 posibles tras batir, en última ronda, a Carlos Ferrera. Por su parte, el conejero José Mª Salazar, tras una dura partida contra Irene Rguez, se ha alzado con el segundo puesto dejando en tercer lugar a Pedro Villavicencio, el único jugador que pudo arrancarle medio punto a Adrián Pérez.
Johanna Capote y Nayeli Capote fueron las mejores féminas del torneo, tanto en cadetes como en infantiles.
El equipo palmeto se proclamó campeón en la categoría infantil seguido de los equipos de Gran Canaria como segundos y Tenerife terceros.
En Cadetes fue el equipo tinerfeño el que quedó campeón, seguido del equipo de Gran Canaria como segundo clasificado y el equipo palmero tercero.
Infantil
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | Guerra Arrocha Daniel | ESP | 1842 | 1789 | LP | 6.0 | 29.0 | 33.0 | 24.5 | |||
2 | Rodriguez Mellado Antonio | ESP | 1842 | 1891 | GC | 5.5 | 27.5 | 31.5 | 24.0 | |||
3 | Cruz Ramirez Nauzet | ESP | 1792 | 1801 | GC | 5.5 | 27.5 | 29.5 | 22.0 | |||
4 | Gonzalez Mohamed Riduan | ESP | 1705 | 1662 | LZ | 5.0 | 26.5 | 28.5 | 21.0 | |||
5 | Peña Aragon Sergio | ESP | 1417 | 1315 | TF | 5.0 | 23.0 | 25.5 | 18.0 | |||
6 | Badiola Morera Gorka | ESP | 1415 | 1332 | LZ | 5.0 | 22.0 | 24.0 | 17.0 |
Cadete
Rk. | Nombre | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | Perez Barreto Adrian | ESP | 2034 | 2014 | TF | 6.5 | 29.0 | 32.5 | 26.0 | |||
2 | Salazar De La Cruz Jose Maria | ESP | 1780 | 1734 | LZ | 6.0 | 28.5 | 30.5 | 25.0 | |||
3 | Villavicencio Sanchez Pedro | ESP | 1702 | 1657 | TF | 5.5 | 28.5 | 31.5 | 24.0 | |||
4 | Ferrera Gonzalez Carlos | ESP | 1694 | 1638 | TF | 5.0 | 27.5 | 28.0 | 22.0 | |||
5 | Manchon Santana Alberto | ESP | 1537 | 1526 | GC | 5.0 | 25.5 | 28.5 | 20.0 | |||
6 | Santana Montjoy Javier | ESP | 1740 | 1729 | GC | 5.0 | 22.5 | 24.5 | 18.0 |
Clasificación por equipos
Cadete | Infantil | Total | ||||||
Tenerife | 8 | La Palma | 17 | Tenerife | 32 | |||
Gran Canaria | 20 | Gran Canaria | 18 | Gran Canaria | 38 | |||
La Palma | 27 | Tenerife | 24 | La Palma | 44 | |||
Lanzarote | 42 | Lanzarote | 32 | Lanzarote | 74 | |||
La Gomera | 59 | Fuerteventura | 56 | Fuerteventura | 122 | |||
Fuerteventura | 66 | La Gomera | 74 | La Gomera | 133 |
Imágenes del campeonato
0 comentarios:
Publicar un comentario