El Roque Niquiomo se proclama vencedor, mientras que el Tazacorte queda segundo de la categoría.
Ajedrez La Palma
José Carlos Martín Rodríguez: La última jornada de la Liga CajaCanarias en la Segunda División dejó todo como en las anteriores rondas, el Roque Niquiomo se proclamaba vencedor, mientras que Tazacorte era el segundo de la categoría, con la grata alegría de derrotar al campeón en la última ronda por 3-1.
Andrés Castro y Ruyman Rodríguez dieron la victoria para el conjunto bagañete tras sus triunfos sobre Armiche Rodríguez y David Rodríguez, mientras que Heriberto Hernández y Fran Díaz hacían tablas con Alexander Noda y Domingo Pérez. Muy buen encuentro, donde el Tazacorte pone sus cartas sobre la mesa de cara a la próxima temporada.
Por su parte el Roque Niquiomo logra un viejo sueño y asciende a la Primera División de la Liga CajaCanarias para la temporada 2014, con lo que esto supone de novedad y cierto aires nuevos que harán de la competición algo más vivo.
El Mortimers, se tuvo que conformar con el tercer puesto tras vencer por 4-0 al Isla Bonita. El equipo que capitanea Iglesias no pudo volver a la Primera División, y tendrá que volver a intentarlo en el 2014.
En los otros dos encuentros de la jornada, el Tijarafe y Gannam Chess empataban a dos, mientras que el Baltajaque volvía a sorprender al conjunto del Aldamaperi, y mantiene buenas sensaciones para la próxima temporada.
Angel Luis Cubas, Cristofer López y Herman Hager ponían los puntos para el conjunto de Breña Alta, mientras que Manuel Huertas ganaba a Noa Concepción.
Hay que decir que la Segunda División, ha sido una buena competición llena de vida y sobretodo de intensidad, por lo que de cara a la próxima temporada se pondrán algunas nuevas novedades, como además del descenso directo para el último equipo, se disputará un encuentro donde el quinto clasificado de la Primera División, tendrá que luchar por no descender con el segundo clasificado de la Segunda División. Novedades que sin duda harán mas atractiva aún la Segunda División.
Emparejamientos por mesas
7. Ronda | ||||||||
M. | 4 | ISLA BONITA B | Elo | - | 8 | MORTIMERS | Elo | 0 : 4 |
1.1 | Martin Martin, Pablo | 0 | - | Gonzalo Batista, Jose | 1702 | 0 - 1 | ||
1.2 | Hernandez Capote, Carmen | 0 | - | Lorenzo Hernandez, Antonio | 1592 | 0 - 1 | ||
1.3 | Perez Perez, Diego | 0 | - | Iglesias Dominguez, Jacinto | 1525 | 0 - 1 | ||
1.4 | Duran Banegas, Daniela | 0 | - | Limones Rivera, Antonio | 1690 | 0 - 1 | ||
M. | 5 | TIJARAFE | Elo | - | 3 | GANGNAM CHESS | Elo | 2 : 2 |
2.1 | Segura Leal, Pablo | 1356 | - | Rodriguez De Paz, Bartolome | 1427 | ½ - ½ | ||
2.2 | Gonzalez Martin, Henar | 0 | - | Ramirez Gomez, Alejadro | 1289 | ½ - ½ | ||
2.3 | De Leon Hernandez, Samuel | 0 | - | Lorenzo Ventura, Adan | 0 | ½ - ½ | ||
2.4 | Ocon buniscaya, Daniel | 0 | - | Ventura Martin, Andrew | 0 | ½ - ½ | ||
M. | 6 | CLUB A TAZACORTE | Elo | - | 2 | ROQUE NIQUIOMO | Elo | 3 : 1 |
3.1 | Castro Acosta, Andres | 2152 | - | Rodriguez Perez, Armiche Jose | 2148 | 1 - 0 | ||
3.2 | Rodriguez Gomez, Ruyman | 1555 | - | Rodriguez Falcon, David | 1745 | 1 - 0 | ||
3.3 | Noda Gomez, Jesus Alexander | 1564 | - | Hernandez Diaz, Heriberto | 1740 | ½ - ½ | ||
3.4 | Perez Perez, Domingo | 1574 | - | Diaz Hernandez, Francisco Javi | 1534 | ½ - ½ | ||
M. | 7 | BALTAJAQUE B | Elo | - | 1 | ALDAMAPERI | Elo | 3 : 1 |
4.1 | Hager, Hermann-Maximilian | 1650 | - | Scarpa, Riccardo | 1643 | 1 - 0 | ||
4.2 | Cubas Cabrera, Angel Luis | 1516 | - | Perez Arencibia, Juan Carlos | 0 | 1 - 0 | ||
4.3 | Concepcion Martin, Noa | 0 | - | Huertas Lopez, Manuel | 0 | 0 - 1 | ||
4.4 | Lopez Garcia, Christopher | 0 | - | Garcia De Gurtubai Escudero, A | 0 | 1 - 0 |
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | ROQUE NIQUIOMO | 7 | 6 | 0 | 1 | 23.5 | 18 | 0 |
2 | 6 | CLUB A TAZACORTE | 7 | 5 | 2 | 0 | 21.0 | 17 | 0 |
3 | 8 | MORTIMERS | 7 | 5 | 1 | 1 | 20.5 | 16 | 0 |
4 | 7 | BALTAJAQUE B | 7 | 4 | 1 | 2 | 15.5 | 13 | 0 |
5 | 4 | ISLA BONITA B | 7 | 1 | 2 | 4 | 10.0 | 5 | 0 |
6 | 3 | GANGNAM CHESS | 7 | 0 | 3 | 4 | 8.5 | 3 | 0 |
7 | 1 | ALDAMAPERI | 7 | 0 | 2 | 5 | 8.5 | 2 | 0 |
8 | 5 | TIJARAFE | 7 | 1 | 1 | 5 | 4.5 | 4 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario