Topalov se sitúa cómo líder en solitario tras su victoria ante Morozevich.
Ronda 8 | ||||||||
SNo. | Nombre | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | ½ - ½ | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 10 |
11 | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | ½ - ½ | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | 9 |
1 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 0 - 1 | GM | Topalov Veselin | 2771 | 8 |
2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | ½ - ½ | GM | Kamsky Gata | 2741 | 7 |
3 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | ½ - ½ | GM | Leko Peter | 2744 | 6 |
4 | GM | Karjakin Sergey | 2786 | ½ - ½ | GM | Giri Anish | 2727 | 5 |
Clasificación después de la octava ronda | ||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Rtg | FED | Pts | Res. | vict | SB | Koya | |
1 | 8 | GM | Topalov Veselin | 2771 | BUL | 5½ | 0 | 3 | 20,75 | 3 |
2 | 11 | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | UKR | 5 | 0 | 2 | 20,75 | 3½ |
3 | 3 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | ITA | 4½ | ½ | 2 | 15,50 | 1 |
4 | 4 | GM | Karjakin Sergey | 2786 | RUS | 4½ | ½ | 1 | 17,00 | 2 |
5 | 7 | GM | Kamsky Gata | 2741 | USA | 4 | 0 | 2 | 15,25 | 2 |
6 | 1 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | RUS | 4 | 0 | 2 | 14,50 | 1 |
7 | 9 | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | USA | 4 | 0 | 1 | 14,75 | 1½ |
8 | 5 | GM | Giri Anish | 2727 | NED | 3½ | 0 | 0 | 15,00 | 2½ |
9 | 6 | GM | Leko Peter | 2744 | HUN | 3½ | 0 | 0 | 14,00 | 2½ |
10 | 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | AZE | 3½ | 0 | 0 | 13,75 | 2 |
11 | 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | UZB | 3 | ½ | 1 | 12,25 | 2 |
12 | 10 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | AZE | 3 | ½ | 0 | 12,00 | 1½ |
Imágenes de la 8ª Ronda
0 comentarios:
Publicar un comentario