A falta de una jornada, Alejandro Alvarado sigue líder a tan solo medio punto del IM Alfredo Brito.
6. Ronda | |||||||||||||
M. | No. | Tipo | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Tipo | Elo | No. | ||||
1 | 8 | 2251 | Garcia Blanco Omar | 0 - 1 | FM | Gutierrez Olivares Daniel | 2360 | 7 | |||||
2 | 1 | U20 | 2293 | Alvarado Diaz Alejandro | 1 - 0 | FM | Menvielle Laccourreye Augusto | S55 | 2172 | 6 | |||
3 | 2 | 2203 | Also Alvarado Luis | 0 - 1 | IM | Brito Garcia Alfredo | 2304 | 5 | |||||
4 | 3 | 2139 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | 0 - 1 | Camino Carrio Nicanor | 2025 | 4 |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 6
Rk. | Nombre | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | Alvarado Diaz Alejandro | ESP | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.25 | 4 | 0.0 | |||
2 | IM | Brito Garcia Alfredo | ESP | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.00 | 4 | 0.0 | ||
3 | FM | Gutierrez Olivares Daniel | ESP | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 | 4 | 0.0 | ||
4 | Garcia Blanco Omar | ESP | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 3.0 | 8.25 | 2 | 0.0 | |||
5 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | ESP | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 7.50 | 3 | 0.0 | ||
6 | Camino Carrio Nicanor | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 | 3 | 0.0 | |||
7 | FM | Menvielle Laccourreye Augusto | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1.0 | 3.00 | 1 | 0.0 | ||
8 | Also Alvarado Luis | ESP | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0.5 | 1.50 | 0 | 0.0 |
No podría estar más emocionante. La última jornada será clave para conocer al campeón.
En esta ronda, pudimos ver partidas muy estratégicas y con muchísimas posibilidades tácticas.
Omar García - Daniel Gutiérrez 0-1
Partida de lo más interesante. Una novedad teórica de Daniel Gutiérrez con 6 ...Rf8 que no parece muy recomendable, pero que Omar García no supo aprovechar al máximo. El final, un clásico de torre contra dama.
Alejandro Alvarado - Augusto Menvielle 1-0
Tras una partida con total igualdad y con varias posibilidades de tablas, Augusto Monvielle erró en una jugada y dio la opción para que Alejandro consiguiera vencer.
Luis Also - Alfredo Brito 0-1
Más de lo mismo en la tercera mesa. Una partida con un final bastante tablíflero que terminó con la victoria esta vez, del jugador de piezas negras.
Belinda Vega - Nicanor Camino 0-1
Belinda Vega no pudo culminar una partida que esta llevando a las mil maravillas. Un error en la jugada 29 terminó con sus posibilidades.
La última ronda estará cargada de emoción, sobretodo en las mesas 2 y 4. En breve sabremos quien se coronará como campeón del Trofeo Cabildo.
7. Ronda el 2013/05/02 a las 19:00 | |||||||||||||
M. | No. | Tipo | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Tipo | Elo | No. | ||||
1 | 4 | 2025 | Camino Carrio Nicanor | Garcia Blanco Omar | 2251 | 8 | |||||||
2 | 5 | 2304 | IM | Brito Garcia Alfredo | WIM | Vega Gutierrez Belinda | 2139 | 3 | |||||
3 | 6 | S55 | 2172 | FM | Menvielle Laccourreye Augusto | Also Alvarado Luis | 2203 | 2 | |||||
4 | 7 | 2360 | FM | Gutierrez Olivares Daniel | Alvarado Diaz Alejandro | U20 | 2293 | 1 |
0 comentarios:
Publicar un comentario