Topalov gana y practicamente se asegura el torneo.
En la décima ronda del Grand Prix Veselin Topalov derrotó a su rival Fabiano Caruana y sigue liderando el torneo en solitario con 7 puntos, un punto por delante de Hikaru Nakamura. El jugador estadounidense ganó contra Shakhriyar Mamedyarov logrando la segunda posición. Alexander Morozevich superó a Teimur Radjabov, mientras que Gata Kamsky ganó contra Sergey Karjakin. Kasimzdhanov-Ponomariov, Giri-Leko que daron en tablas. Ruslan Ponomariov y Fabiano Caruana comparten el tercer lugar, mientras que Kamsky, Morozevich, Karjakin comparten el quinto.
Los criterios de la competición en caso de empate son: 1.Enfrentamiento Directo 2. Número de Victorias 3. Sonnenborn-Berger System 4. Sistema Koya.
Veselin Topalov ganó a Hikaru Nakamura en la quinta ronda, lo que significa que incluso en el peor de los escenarios, será complicado que le quiten el oro en el Grand Prix.
Ronda 10 | ||||||||
SNo. | Nombre | Rtg | Res. | Nombre | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | ½ - ½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | 11 |
1 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 1 - 0 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 10 |
2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | 0 - 1 | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | 9 |
3 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | 0 - 1 | GM | Topalov Veselin | 2771 | 8 |
4 | GM | Karjakin Sergey | 2786 | 0 - 1 | GM | Kamsky Gata | 2741 | 7 |
5 | GM | Giri Anish | 2727 | ½ - ½ | GM | Leko Peter | 2744 | 6 |
Clasificación después de la 10ª Ronda | ||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Rtg | FED | Pts | Res. | vict | SB | Koya | |
1 | 8 | GM | Topalov Veselin | 2771 | BUL | 7 | 0 | 4 | 34,50 | 4 |
2 | 9 | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | USA | 6 | 0 | 3 | 27,25 | 2½ |
3 | 11 | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | UKR | 5½ | 1 | 2 | 28,00 | 3½ |
4 | 3 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | ITA | 5½ | 0 | 3 | 24,50 | 2 |
5 | 7 | GM | Kamsky Gata | 2741 | USA | 5 | 2 | 3 | 24,75 | 3 |
6 | 1 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | RUS | 5 | ½ | 3 | 22,00 | 1 |
7 | 4 | GM | Karjakin Sergey | 2786 | RUS | 5 | ½ | 1 | 23,50 | 2 |
8 | 5 | GM | Giri Anish | 2727 | NED | 4½ | ½ | 0 | 22,75 | 2½ |
9 | 6 | GM | Leko Peter | 2744 | HUN | 4½ | ½ | 0 | 22,25 | 3 |
10 | 10 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | AZE | 4 | 0 | 1 | 21,00 | 2½ |
11 | 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | UZB | 4 | 0 | 1 | 20,00 | 2½ |
12 | 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | AZE | 4 | 0 | 0 | 20,50 | 2½ |
Caruana-Topalov 0-1
A pesar de la victoria en el juego y, como resultado, la victoria en el torneo, Veselin Topalov parecía muy serio y cansado en la conferencia de prensa. Es obvio que el torneo no ha terminado para el ex campeón del mundo y que luchará por una úlima victoria en el torneo, en la última ronda.
Fabiano Caruana consiguió una posición agradable y logró crear amenazas en el flanco de Rey. Los jugadores mostraron muchas variaciones posibles en el ordenador y acordaron que el Blanco podría haber jugado con más precisión, pero al mismo tiempo, no hemos encontrado ningún ataque directo. Las cosas iban mal cuando el blanco perdió unos tiempos, después de la dudosa jugada Df2-Da7, aunqueCaruana tuvo problemas con el tiempo y no fue fácil para él encontrar el plan adecuado.
Después del primer control, el italiano podría haber mantenido las reinas en el tablero para tener mejores posibilidades de empate.
Imágenes de la 10ª Ronda
0 comentarios:
Publicar un comentario