Ayer viernes 22 de marzo se disputó en Icod de los Vinos el Segundo clasificatorio del Campeonato Blitz de Tenerife.Un total de catorce jugadores tomaron parte del mismo pero sólo cuatro pasan a la gran final.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | Kraus Oliver | GER | 2083 | 2060 | Rey Ahogado | 7.5 | 36.0 | 47.5 | 36.5 | ||
2 | Perez Perez Jose David | ESP | 1710 | 1689 | Los Piratas - La Orotava | 7.0 | 40.5 | 43.5 | 35.0 | ||
3 | Schneider Sanchez Carlos D. | ESP | 2055 | 2033 | Rey Ahogado | 6.5 | 28.0 | 45.0 | 36.5 | ||
4 | Medina Plasencia Santiago | ESP | 1992 | 1982 | El Sauzal | 6.0 | 30.0 | 43.5 | 36.0 | ||
5 | Abreu Suarez Isauro | ESP | 2013 | 2014 | Canarias 64 | 6.0 | 29.0 | 40.0 | 32.5 | ||
6 | Afonso Carrillo Ivan Alejandro | ESP | 1503 | 1462 | Al Shah Mat - Los Realejos | 5.0 | 22.0 | 37.0 | 29.5 | ||
7 | Perez Gonzalez Marcelo | ESP | 0 | 0 | Chiñaco - Buenavista | 4.5 | 23.5 | 40.0 | 32.5 | ||
8 | Perez Martin Jose Balbino | ESP | 0 | 0 | Independiente | 4.5 | 23.0 | 45.0 | 34.0 | ||
9 | Garcia Claros Salvador | ESP | 0 | 2128 | Independiente | 4.0 | 22.0 | 43.5 | 36.0 | ||
10 | Dominguez Afonso Ayraldo | ESP | 1480 | 1528 | La Victoria 94 | 4.0 | 18.0 | 36.0 | 28.5 | ||
11 | Medina Sanchez Gines | ESP | 1719 | 1676 | Gomera | 3.5 | 18.5 | 32.5 | 26.5 | ||
12 | Paz Mendez German Christopher | ESP | 1718 | 1711 | Universidad | 3.5 | 17.5 | 36.0 | 29.0 | ||
13 | Plasencia Padron Kevin | ESP | 0 | 0 | Independiente | 1.0 | 7.0 | 40.0 | 33.0 | ||
14 | Perez De Leon David Elohim | ESP | 0 | 0 | Chiñaco - Buenavista | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 30.5 |
0 comentarios:
Publicar un comentario