Al igual que en la edición anterior, volvió a obtener pleno de puntos con 6 victorias.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Perez Barreto Adrian | ESP | 1989 | 6.0 | 17.0 | 21.0 | 24.0 | |
2 | de Castro de Leon Jorge | ESP | 1560 | 5.5 | 14.5 | 18.0 | 22.5 | |
3 | Rodriguez Redondo Ethan | ESP | 1465 | 5.0 | 16.0 | 19.0 | 23.5 | |
4 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | ESP | 1253 | 5.0 | 15.0 | 18.0 | 22.5 | |
5 | Pozo Vinuesa Ana | CAN | 1364 | 5.0 | 14.0 | 17.0 | 21.0 | |
6 | Villavicencio Sanchez Pedro | CAN | 1657 | 4.5 | 15.5 | 18.0 | 23.5 | |
7 | Chirinos Rodriguez Jonathan E | CAN | 1330 | 4.5 | 15.0 | 17.0 | 21.5 | |
8 | Rodriguez Lapetra Jaime | ESP | 1466 | 4.5 | 14.5 | 16.0 | 22.0 | |
9 | Pozo Vinuesa Pedro | CAN | 1451 | 4.5 | 14.0 | 17.5 | 22.0 | |
10 | Pozo Vinuesa Elena | CAN | 1467 | 4.5 | 12.0 | 16.0 | 18.5 | |
11 | Szatkowski Maksymilian | ESP | 1540 | 4.0 | 16.5 | 16.5 | 24.5 | |
12 | Mendivil Madruga David | ESP | 0 | 4.0 | 16.0 | 13.0 | 23.0 | |
13 | Perez Perez Gabriel | ESP | 1349 | 4.0 | 15.5 | 18.0 | 21.5 | |
14 | Rodriguez Redondo Adhara | ESP | 1276 | 4.0 | 15.0 | 16.0 | 23.5 | |
15 | Peña Aragon Sergio | ESP | 1394 | 4.0 | 15.0 | 16.0 | 22.5 | |
16 | Reyes Garcia Kilian Manuel | ESP | 0 | 4.0 | 14.5 | 14.0 | 22.0 | |
17 | Alvarez Alonso Alberto | ESP | 1566 | 4.0 | 14.0 | 16.0 | 20.0 | |
18 | Beuster Alvarez Fernando | ESP | 0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | 18.0 | |
19 | Alfonso Teixido German | ESP | 0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | 17.0 | |
20 | Cabezas Diaz Sergio Luis | ESP | 0 | 4.0 | 11.5 | 14.0 | 19.5 | |
21 | Codicho Carlos | ESP | 0 | 4.0 | 11.5 | 14.0 | 18.0 | |
22 | De La Rosa Baez Carlos | ESP | 0 | 4.0 | 11.5 | 12.0 | 17.5 | |
23 | Rodriguez Govea Elizabeth | ESP | 1533 | 3.5 | 15.0 | 15.0 | 23.0 | |
24 | Machado Quintero Gabriel | ESP | 0 | 3.5 | 13.5 | 13.0 | 20.0 | |
25 | Balderas Salinas Joaquin | ESP | 0 | 3.5 | 13.0 | 14.5 | 18.5 | |
26 | Lopez de Saja Yerai | ESP | 0 | 3.5 | 12.5 | 13.5 | 19.0 | |
27 | Laiño Alvarez Cecilia | ESP | 0 | 3.5 | 12.0 | 11.0 | 19.5 | |
28 | Meza Garcia Arian | ESP | 0 | 3.5 | 11.0 | 10.0 | 17.0 | |
29 | Rodriguez Govea Beatriz | ESP | 0 | 3.0 | 14.5 | 14.0 | 21.0 | |
30 | Perez Garcia Saul | ESP | 0 | 3.0 | 14.0 | 13.0 | 20.5 | |
31 | Evora Uzcategui Sofia | ESP | 0 | 3.0 | 13.0 | 12.0 | 18.0 | |
32 | Pacheco Yumar Pedro | ESP | 0 | 3.0 | 13.0 | 10.0 | 19.0 | |
33 | Mamani Beltran Daniel | ESP | 0 | 3.0 | 13.0 | 9.0 | 20.0 | |
34 | Maigker Guerra Seelan | ESP | 0 | 3.0 | 12.5 | 10.0 | 18.5 | |
35 | Hernandez Ramos Lucia | ESP | 0 | 3.0 | 12.0 | 9.0 | 18.5 | |
36 | Hernandez Castro Gabriel | ESP | 0 | 3.0 | 11.5 | 11.0 | 16.5 | |
37 | Guerra Gonzalez Pablo | ESP | 0 | 3.0 | 11.5 | 10.0 | 15.5 | |
38 | Pinto Perera Alberto | ESP | 0 | 3.0 | 11.0 | 11.0 | 18.0 | |
39 | Elvira Nunez Marc Aitor | ESP | 0 | 3.0 | 10.5 | 11.0 | 15.5 | |
40 | Ferrer Rodriguez Daniel | ESP | 0 | 3.0 | 10.5 | 11.0 | 15.0 | |
41 | Cabrera Garabote Lucia | ESP | 0 | 3.0 | 10.0 | 9.0 | 15.5 | |
42 | Adnani Jagwani Harsh | ESP | 0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | |
43 | Gutierrez Perez Santiago | ESP | 0 | 2.5 | 13.0 | 12.0 | 19.5 | |
44 | Mendez Ripke Maria | ESP | 0 | 2.5 | 12.0 | 9.5 | 18.5 | |
45 | Mendoza de Leon Alvaro | ESP | 0 | 2.5 | 12.0 | 9.0 | 19.0 | |
46 | Salinas Condori Juan David | ESP | 0 | 2.5 | 11.5 | 9.5 | 17.0 | |
47 | Alonso Bermudez Angel | ESP | 0 | 2.5 | 10.5 | 10.0 | 16.0 | |
48 | De La Rosa Baez Lucia | ESP | 0 | 2.5 | 10.0 | 6.5 | 15.0 | |
49 | Perez Garcia Jimena | ESP | 0 | 2.0 | 12.5 | 9.0 | 18.0 | |
50 | Mengual Marcos | ESP | 0 | 2.0 | 12.5 | 8.0 | 18.5 | |
51 | Mengual Lucas | ESP | 0 | 2.0 | 12.0 | 5.0 | 17.5 | |
52 | Quintero Rodriguez Alvaro | ESP | 0 | 2.0 | 11.5 | 8.0 | 17.5 | |
53 | Patiño Javaloyes Aniol | ESP | 0 | 2.0 | 10.5 | 9.0 | 17.5 | |
54 | Patiño Javaloyes Hugo | ESP | 0 | 2.0 | 10.5 | 9.0 | 16.5 | |
55 | Garcia Elisa | ESP | 0 | 2.0 | 10.5 | 7.0 | 18.5 | |
56 | Berriel Melian Sergio | ESP | 0 | 2.0 | 10.0 | 8.0 | 15.0 | |
57 | Alonso Bermudez Miguel | ESP | 0 | 2.0 | 9.5 | 6.0 | 14.0 | |
58 | Lopez Ruyman | ESP | 0 | 2.0 | 9.0 | 6.0 | 14.0 | |
59 | Pinto Perera Jorge | ESP | 0 | 2.0 | 9.0 | 6.0 | 13.0 | |
60 | Carboneras Sedano Alvaro | ESP | 0 | 2.0 | 9.0 | 5.5 | 13.0 | |
61 | Baño Gonzalez Guillermo | ESP | 0 | 2.0 | 9.0 | 5.0 | 13.0 | |
62 | Cordova Nova Juan David | ESP | 0 | 2.0 | 8.5 | 5.0 | 12.0 | |
63 | Mamani Beltran Deniman | ESP | 0 | 2.0 | 8.0 | 3.5 | 13.5 | |
64 | Acosta Soria Hoover | ESP | 0 | 2.0 | 7.0 | 4.5 | 11.0 | |
65 | Navarro Cabrera Daniel | ESP | 0 | 1.5 | 12.5 | 7.0 | 19.5 | |
66 | Maigker Guerra Rayan | ESP | 0 | 1.0 | 11.0 | 3.5 | 17.0 | |
67 | Palenzuela Zamorin Sofia | ESP | 0 | 1.0 | 9.0 | 3.0 | 12.5 | |
68 | Garcia Marina | ESP | 0 | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 13.0 | |
69 | Valdes Gustavo | ESP | 0 | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 11.0 | |
70 | Martin Leon Violeta | ESP | 0 | 0.5 | 9.5 | 2.5 | 16.0 | |
71 | Lopez Rubio Yeray | ESP | 1359 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 18.0 | |
72 | Castro de Leon Pablo | ESP | 0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 18.0 | |
73 | Lopez de Saja Ruyman | ESP | 0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 18.0 | |
74 | Patiño Javaloyes Pol | ESP | 0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 16.5 | |
75 | Perez Ascanio Paula | ESP | 0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 14.0 | |
76 | Veliz Weliam | ESP | 0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 12.5 |
0 comentarios:
Publicar un comentario