Ayer viernes se disputaron los encuentros correspondientes a la cuarta jornada.
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 3 | CajaCanarias | 4 | 4 | 0 | 0 | 14.5 | 12 | 0 |
2 | 1 | Baltajaque | 4 | 3 | 0 | 1 | 10.5 | 9 | 0 |
3 | 6 | Peña del Barcelona | 4 | 2 | 1 | 1 | 8.0 | 7 | 0 |
4 | 5 | Peon Pasado | 4 | 2 | 0 | 2 | 6.5 | 6 | 0 |
5 | 4 | Isla Bonita | 4 | 0 | 1 | 3 | 4.5 | 1 | 0 |
6 | 2 | Capablanca | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 0 | 0 |
Detalles del torneo.
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | ROQUE NIQUIOMO | 3 | 3 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 0 |
2 | 8 | MORTIMERS | 3 | 2 | 0 | 1 | 7.5 | 6 | 0 |
3 | 6 | CLUB A TAZACORTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.5 | 6 | 0 |
4 | 7 | BALTAJAQUE B | 3 | 2 | 0 | 1 | 5.5 | 6 | 0 |
5 | 4 | ISLA BONITA B | 3 | 1 | 0 | 2 | 5.0 | 3 | 0 |
6 | 3 | GANGNAM CHESS | 3 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | 1 | 0 |
7 | 1 | ALDAMAPERI | 3 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 1 | 0 |
8 | 5 | TIJARAFE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario