Los emparejamientos del torneo de Noruega 2013 se decidieron en el Blitz. Con algo más que el prestigio en juego.
El torneo de ajedrez de élite en Noruega, es el último evento en el calendario que reunirá a Magnus Carlsen y Vishy Anand antes de su choque por el título mundial, y sólo por esta razón que promete ser un evento extraordinario. Sin embargo, centrarse únicamente en los dos sería una negligencia por otros prestigiosos jugadores que se encuentran en el torneo, incluyendo Levon Aronian, Sergey Karjakin, Veselin Topalov, Hikaru Nakamura, Peter Svidler (en sustitución de Vladimir Kramnik), Teimour Radjabov, Wang Hao, y Jon Hammer.
Los emparejamientos se decidieron por un torneo de ajedrez rápido por turnos, jugado en tres minutos más el incremento de dos segundos, con más que dinero, premio o prestigio en juego. Con nueve rondas, significa que el número de blancas y negras será inevitablemente desigual, y los cinco mejores jugadores serían los beneficiarios de las cinco partidas con blancas en lugar de cinco con negras.
El último encuentro de vuelta entre Magnus Carlsen y Peter Svidler fue crucial, y una vez más los dos se reunieron para una batalla final decisiva.
Clasificación final
Emparejamientos – Noruega 2013
Round 1 (8.5.13) | ||
CARLSEN Magnus | TOPALOV Veselin | |
ANAND Viswanathan | ARONIAN Levon | |
NAKAMURA Hikaru | WANG Hao | |
SVIDLER Peter | HAMMER Jon Ludvig | |
KARJAKIN Sergey | RADJABOV Teimour | |
Round 2 (9.5.13) | ||
CARLSEN Magnus | ANAND Viswanathan | |
TOPALOV Veselin | RADJABOV Teimour | |
ARONIAN Levon | NAKAMURA Hikaru | |
WANG Hao | SVIDLER Peter | |
HAMMER Jon Ludvig | KARJAKIN Sergey | |
Round 3 (10.5.13) | ||
ANAND Viswanathan | TOPALOV Veselin | |
NAKAMURA Hikaru | CARLSEN Magnus | |
SVIDLER Peter | ARONIAN Levon | |
RADJABOV Teimour | HAMMER Jon Ludvig | |
KARJAKIN Sergey | WANG Hao | |
Round 4 (12.5.13) | ||
CARLSEN Magnus | SVIDLER Peter | |
TOPALOV Veselin | HAMMER Jon Ludvig | |
ANAND Viswanathan | NAKAMURA Hikaru | |
ARONIAN Levon | KARJAKIN Sergey | |
WANG Hao | RADJABOV Teimour | |
Round 5 (13.5.13) | ||
NAKAMURA Hikaru | TOPALOV Veselin | |
HAMMER Jon Ludvig | WANG Hao | |
SVIDLER Peter | ANAND Viswanathan | |
RADJABOV Teimour | ARONIAN Levon | |
KARJAKIN Sergey | CARLSEN Magnus | |
Round 6 (14.5.13) | ||
CARLSEN Magnus | RADJABOV Teimour | |
TOPALOV Veselin | WANG Hao | |
ANAND Viswanathan | KARJAKIN Sergey | |
ARONIAN Levon | HAMMER Jon Ludvig | |
NAKAMURA Hikaru | SVIDLER Peter | |
Round 7 (15.5.13) | ||
WANG Hao | ARONIAN Levon | |
HAMMER Jon Ludvig | CARLSEN Magnus | |
SVIDLER Peter | TOPALOV Veselin | |
RADJABOV Teimour | ANAND Viswanathan | |
KARJAKIN Sergey | NAKAMURA Hikaru | |
Round 8 (17.5.13) | ||
CARLSEN Magnus | WANG Hao | |
TOPALOV Veselin | ARONIAN Levon | |
ANAND Viswanathan | HAMMER Jon Ludvig | |
NAKAMURA Hikaru | RADJABOV Teimour | |
SVIDLER Peter | KARJAKIN Sergey | |
Round 9 (18.5.13) | ||
ARONIAN Levon | CARLSEN Magnus | |
WANG Hao | ANAND Viswanathan | |
HAMMER Jon Ludvig | NAKAMURA Hikaru | |
RADJABOV Teimour | SVIDLER Peter | |
KARJAKIN Sergey | TOPALOV Vesel |
0 comentarios:
Publicar un comentario