Angel Luis Cubas, Daniela Durán y Franklin Díaz fueron los ganadores del
Torneo de Las Fiestas de San Isidro del municipio de Breña Alta.
Ajedrez La Palma
Angel Luis Cubas, Daniela Durán y Franklin Díaz fueron los ganadores del Torneo de Las Fiestas de San Isidro del municipio de Breña Alta. Un trio de ajedrecistas de lujo, que acudió a una cita habitual del ajedrez en La Palma, y que en esta ocasión la lluvia y el mal tiempo fue la nota mal sonante de una buena tarde de ajedrez.
Hasta 26 ajedrecistas se dieron cita en San Isidro para disputar un bonito torneo escolar, donde estuvieron presentes la mayoría de los mejores jugadores de la base palmera en menores de 12 años. El torneo se disputaba en los salones bajo la iglesia de San Isidro el pasado jueves 16 de mayo.
Destacar el lujaso de torneo en la categoría alevín donde el podium fue para Angel Luis Cubas, seguido de Sergio Rodríguez, Eduardo Durán, Andrés García y Nerea Crespo. Un bonito torneo que vivio bonitas e intensas partidas.
En la categoría benjamin triunfó de forma clara Daniela Durán, seguido de Diego Pérez y Andrew Ventura.
Por último en la categoría prebenjamín triunfo de los hermanos Díaz, Franklin y Killian brillaron con soltura en un torneo que tuvo también de protagonistas a Miguel Martín y Gabriel Cubas.
El torneo contó para su clausura con el alcalde del municipio Angel Alonso de Paz, acompañado de José Carlos Martín, responsable del Centro Insular de ajedrez de La Palma.
Ayuntamiento de Breña Alta y Club Baltajaque fueron los organizadores de un evento que contó con la colaboración del Centro Insular de Ajedrez de La Palma, Club CajaCanarias y Cabildo de La Palma.
La clasificación fue la siguiente:
PLAN DE PROMOCION DEPORTIVA LA PALMA | |||
BAJOS IGLESIA SAN ISIDRO | |||
FIESTAS SAN ISIDRO 2013 | |||
16 DE MAYO 2013 | |||
CATEGORÍA PREBENJAMIN | |||
No. | DEPORTISTA | COLEGIO | PUNTOS |
1 | FRANKLIN DIAZ | EL PUENTE | 12 |
2 | KILLIAN DIAZ | EL PUENTE | 9 |
3 | MIGUEL MARTIN | NAZARET | 9 |
4 | GABRIEL CUBAS | MIRANDA | 9 |
5 | VICTOR ACOSTA | MAZO | 9 |
6 | SARELI PEREZ | MIRANDA | 6 |
7 | DAVID ALVAREZ | MIRANDA | 6 |
8 | LUCAS ACOSTA | MANUEL GALVAN | 6 |
9 | MANUEL PEREZ | BREÑA BAJA | 4 |
10 | ALBA CABRERA | MIRANDA | 4 |
11 | ADRIAN ACOSTA | MANUEL GALVAN | 4 |
12 | SARA CONCEPCION | PALMITA | 3 |
13 | FCO ANDRADES | EL PUENTE | 3 |
CATEGORÍA BENJAMIN | |||
No. | DEPORTISTA | COLEGIO | PUNTOS |
1 | DANIELA DURAN | XXV AÑOS | 10 |
2 | DIEGO PEREZ | NAZARET | 9 |
3 | ANDREW VENTURA | SAN ANTONIO | 6 |
4 | NOA CONCEPCION | PALMITA | 4 |
5 | MARIO PEREZ | NAZARET | 3 |
CATEGORÍA ALEVIN | |||
No. | DEPORTISTA | COLEGIO | PUNTOS |
1 | ANGEL LUIS CUBAS | MIRANDA | 10 |
3 | SERGIO RODRIGUEZ | PALMITA | 8 |
4 | EDUARDO DURAN | XXV AÑOS | 7 |
5 | ANDRES GARCIA | TAGOJA | 7 |
6 | PABLO MARTIN | NAZARET | 6 |
7 | CRISTOFER LOPEZ | BALTAJAQUE | 6 |
8 | VICTOR HERNANDEZ | MAZO | 4 |
9 | MANUEL HENRIQUEZ | MAZO | 3 |
0 comentarios:
Publicar un comentario