Alberto Hernández, Fernando Hidalgo, Mario Almenares y José Manuel Ramos se clasificaron en el tercer y último clasificatorio.
Ayer viernes, finalizó la tercera ronda clasificatoria para la final del Campeonato Blitz de Tenerife. Se celebró en el Centro de Ajedrez de CajaCanarias. 22 jugadores se disputaron el pase a la final, pero tan solo 4 podían conseguirlo.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | Hernandez Leon Alberto | ESP | 2225 | 2218 | Casa Venezuela Ebano | 8.0 | 39.0 | 50.0 | 43.0 | ||
2 | Hidalgo Santana Fernando | ESP | 2215 | 2183 | Universidad | 7.0 | 38.5 | 49.5 | 36.0 | ||
3 | Almenares Garcia Mario Adrian | CUB | 2036 | 2064 | El Sauzal | 6.0 | 37.0 | 49.0 | 29.5 | ||
4 | Ramos Aguilar Jose Manuel | ESP | 2179 | 2174 | Casa Venezuela Ebano | 6.0 | 37.0 | 48.0 | 28.0 | ||
5 | Hernandez Leon Sergio | ESP | 2101 | 2093 | Universidad | 5.5 | 40.0 | 52.0 | 33.5 | ||
6 | Martin Hernandez Jonas David | ESP | 1866 | 1849 | Piratas La Orotava | 5.5 | 39.5 | 49.5 | 30.0 | ||
7 | Arnaiz Yanes Miguel Angel | ESP | 1994 | 1978 | Canarias 64 | 5.5 | 35.5 | 47.5 | 28.0 | ||
8 | Paz Mendez German Christopher | ESP | 1778 | 1771 | Universidad | 5.5 | 34.0 | 42.0 | 27.0 | ||
9 | Morales Mota Alexander | ESP | 0 | 0 | Achinet - Gambito de Rey | 5.0 | 38.5 | 46.5 | 30.0 | ||
10 | Darias Darias Luis | ESP | 1874 | 1872 | Círculo Amistad | 5.0 | 34.0 | 42.0 | 25.0 | ||
11 | Ferrera Gonzalez Carlos | ESP | 1694 | 1638 | Laguna Cotelec | 5.0 | 30.0 | 38.0 | 22.0 | ||
12 | Basualdo Almada Humberto Agustin | POR | 1760 | 1788 | Canarias 64 | 4.5 | 32.0 | 38.5 | 21.5 | ||
13 | Rodriguez Redondo Adhara | ESP | 1336 | 1365 | CajaCanarias | 4.5 | 31.5 | 37.5 | 21.5 | ||
14 | Perez Gonzalez Marcelo | ESP | 0 | 0 | Chiñaco Buenavista | 4.0 | 30.5 | 37.5 | 20.0 | ||
15 | Ruiz Yanes Jose David | ESP | 1390 | 1409 | Achinet - Gambito de Rey | 4.0 | 30.5 | 37.5 | 19.0 | ||
16 | Chirinos Rodriguez Jonathan E | ESP | 1359 | 1324 | El Sauzal | 4.0 | 28.0 | 33.5 | 17.0 | ||
17 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | ESP | 1271 | 1111 | El Sauzal | 4.0 | 27.0 | 32.5 | 16.0 | ||
18 | Iriarte Callejas Joaquin | ESP | 1579 | 1561 | Casa Venezuela Ebano | 4.0 | 25.5 | 33.5 | 17.0 | ||
19 | Febles Dominguez Alfonso Jesus | ESP | 1432 | 1403 | Círculo de Amistad | 3.0 | 25.5 | 32.5 | 16.0 | ||
20 | Redondo Terron Eva | ESP | 1057 | 1022 | CajaCanarias | 2.0 | 25.0 | 30.5 | 10.0 | ||
21 | Rodriguez Sabater Laura | ESP | 1066 | 1139 | El Sauzal | 1.0 | 25.5 | 30.5 | 5.0 | ||
22 | Campello Carballido Noa | ESP | 0 | 0 | Lasker Mayco | 0.0 | 26.5 | 33.0 | 0.0 |
La final se disputará el día 8 de Junio en el Círculo de la Amistad XII de Enero.
Los clasificados para la final son:
- Kevin Meneses
- Agustín Fernández (campeón de la edición pasada)
- Antonio López
- Rodrigo Pinto
- Oliver Kraus
- José David Pérez
- Carlos Schneider
- Santiago Medina
Tercer clasificatorio
- Alberto Hernández
- Fernando Hidalgo
- Mario Almenares
- José Manuel Ramos
0 comentarios:
Publicar un comentario