Ayer finalizó el Campeonato de Veteranos de Tenerife 2013. El liderato se decidió en el desempate final.
Luis Darias (foto) que descansaba en la última ronda, es el nuevo campeón del torneo tinerfeño. José González empató a puntos en la cebeza de la clasificación, pero tras el desempate final, la balanza de inclinó a favor de Luis.
9. Ronda el 2013/04/19 | |||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 6 | 1529 | Cordero Alamo Ramon | 1 - 0 | Garcia Cruz Francisco | 1567 | 4 | ||||
2 | 7 | 1660 | Gonzalez Martin Jose | 1 - 0 | Aguirre Lorenzo Luis | 2054 | 3 | ||||
3 | 8 | 0 | Rodriguez Rodriguez Jose Joaquin | 0 - 1 | Basualdo Almada Humberto Agustin | 1750 | 2 | ||||
4 | 9 | 1446 | Febles Dominguez Alfonso Jesus | 0 - 1 | Garcia Lorenzo Jaime | 1250 | 1 | ||||
5 | 5 | 1869 | Darias Darias Luis | 0 | spielfrei | 0 | -1 |
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | Darias Darias Luis | ESP | 1869 | 1869 | Círculo Amistad | 6.5 | 20.75 | 0.0 | 6 | 7 | 5.5 | 5.26 | 0.24 | 15 | 3.6 | ||
2 | Gonzalez Martin Jose | ESP | 1660 | 1661 | Piratas La Orotava | 6.5 | 20.25 | 0.0 | 6 | 7 | 5.5 | 3.69 | 1.81 | 15 | 27.1 | ||
3 | Basualdo Almada Humberto Agustin | POR | 1750 | 1784 | Canarias 64 | 6.0 | 19.50 | 0.0 | 6 | 7 | 5 | 4.40 | 0.60 | 15 | 9.0 | ||
4 | Aguirre Lorenzo Luis | ESP | 2054 | 2035 | Canarias 64 | 5.5 | 16.25 | 0.0 | 5 | 7 | 4.5 | 6.20 | -1.70 | 15 | -25.5 | ||
5 | Cordero Alamo Ramon | ESP | 1529 | 1493 | Laguna Cotelec | 4.0 | 11.50 | 0.0 | 4 | 7 | 3 | 2.64 | 0.36 | 30 | 10.8 | ||
6 | Garcia Cruz Francisco | ESP | 1567 | 1557 | Círculo Amistad | 3.5 | 6.75 | 0.0 | 3 | 7 | 2.5 | 2.94 | -0.44 | 15 | -6.6 | ||
7 | Febles Dominguez Alfonso Jesus | ESP | 1446 | 1417 | Círculo Amistad | 2.0 | 4.00 | 0.0 | 2 | 7 | 1 | 2.01 | -1.01 | 15 | -15.1 | ||
8 | Garcia Lorenzo Jaime | ESP | 1250 | 1228 | Círculo Amistad | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 2 | 7 | 1 | 0.86 | 0.14 | 15 | 2.1 | ||
9 | Rodriguez Rodriguez Jose Joaquin | ESP | 0 | 0 | El Sauzal | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 8 | 0 |
Partidas de la última ronda:
0 comentarios:
Publicar un comentario