Como ya se había adelantado, Olga Guniaeva es la nueva campeona de Tenerife.
Tras finalizar la última ronda del campeonato femenino de Tenerife, la jugadora del club lagunero Cotelec, Olga Guniaeva (foto) finaliza en la primera posición con 6 puntos. Su compañera Alba Celis (Cotelec) queda en segunda posición (5) empatada a puntos con Elizabeth Govea (Valledrez).
Emparejamientos/Resultados
7. Ronda el 2013/04/19
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 5 | Guniaeva Olga | 1491 | 6 | 0 - 1 | 4 | Rodriguez Govea Elizabeth | 1535 | 2 | ||||
2 | 1 | Perez Celis Alba | 1804 | 4 | 1 - 0 | 3½ | Rodriguez Sabater Lucia Iris | 1253 | 8 | ||||
3 | 4 | Pozo Vinuesa Elena | 1531 | 3½ | 1 - 0 | 1½ | Redondo Terron Eva | 1073 | 9 | ||||
4 | 6 | Pozo Vinuesa Ana | 1437 | 3 | 0 - 1 | 3 | Rodriguez Redondo Adhara | 1321 | 7 | ||||
5 | 10 | Evora Uzcategui Sofia | 0 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Rodriguez Govea Beatriz | 0 | 11 | ||||
6 | 3 | Mukhi Talreja Ishita Tina | 1531 | 2½ | 1 | bye |
Clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | Guniaeva Olga | ESP | 10b1 | 6b1 | 5w1 | 2b1 | 8w1 | 4w1 | 3w0 | 6.0 | 18.5 | 25.5 | 27.0 | ||
2 | Perez Celis Alba | ESP | 8b1 | 4w1 | 3b0 | 1w0 | 5b1 | 6w1 | 7w1 | 5.0 | 19.0 | 28.0 | 19.0 | ||
3 | Rodriguez Govea Elizabeth | ESP | 5w0 | 7b1 | 2w1 | 8b0 | -1 | 9w1 | 1b1 | 5.0 | 18.5 | 27.0 | 17.0 | ||
4 | Pozo Vinuesa Elena | ESP | 9w1 | 2b0 | 10w1 | 5b1 | 6w½ | 1b0 | 11w1 | 4.5 | 16.0 | 23.0 | 18.5 | ||
5 | Rodriguez Redondo Adhara | ESP | 3b1 | 11w1 | 1b0 | 4w0 | 2w0 | -1 | 8b1 | 4.0 | 20.5 | 27.5 | 16.0 | ||
6 | Mukhi Talreja Ishita Tina | ESP | 7b1 | 1w0 | 8b0 | 9w1 | 4b½ | 2b0 | -1 | 3.5 | 19.5 | 28.0 | 13.5 | ||
7 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | ESP | 6w0 | 3w0 | 11b1 | 10b1 | -½ | 8w1 | 2b0 | 3.5 | 16.0 | 22.0 | 12.5 | ||
8 | Pozo Vinuesa Ana | ESP | 2w0 | 9b1 | 6w1 | 3w1 | 1b0 | 7b0 | 5w0 | 3.0 | 19.5 | 28.0 | 15.0 | ||
9 | Evora Uzcategui Sofia | ESP | 4b0 | 8w0 | -1 | 6b0 | 11w1 | 3b0 | 10w1 | 3.0 | 16.0 | 21.5 | 9.0 | ||
10 | Rodriguez Govea Beatriz | ESP | 1w0 | -1 | 4b0 | 7w0 | -½ | 11b1 | 9b0 | 2.5 | 17.5 | 24.5 | 9.5 | ||
11 | Redondo Terron Eva | ESP | -½ | 5b0 | 7w0 | -1 | 9b0 | 10w0 | 4b0 | 1.5 | 16.5 | 23.0 | 7.5 |
Partidas de la última ronda:
0 comentarios:
Publicar un comentario