Veselin Topalov sigue al frente de la clasificación a falta de dos jornadas.
Ronda 9 | ||||||||
SNo. | Nombre | Rtg | Res. | Nombre | Rtg | SNo. | ||
5 | GM | Giri Anish | 2727 | ½ - ½ | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | 12 |
6 | GM | Leko Peter | 2744 | ½ - ½ | GM | Karjakin Sergey | 2786 | 4 |
7 | GM | Kamsky Gata | 2741 | 0 - 1 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | 3 |
8 | GM | Topalov Veselin | 2771 | ½ - ½ | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | 2 |
9 | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | 1 - 0 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 1 |
10 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 1 - 0 | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | 11 |
Clasificación después de la 9ª Ronda | ||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Rtg | FED | Pts | Res. | vict | SB | Koya | |
1 | 8 | GM | Topalov Veselin | 2771 | BUL | 6 | 0 | 3 | 25,25 | 1½ |
2 | 3 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | ITA | 5½ | 0 | 3 | 22,00 | ½ |
3 | 11 | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | UKR | 5 | 1 | 2 | 23,50 | 2½ |
4 | 9 | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | USA | 5 | 1 | 2 | 20,50 | 1 |
5 | 4 | GM | Karjakin Sergey | 2786 | RUS | 5 | 1 | 1 | 21,50 | 1½ |
6 | 7 | GM | Kamsky Gata | 2741 | USA | 4 | 0 | 2 | 17,50 | 1 |
7 | 1 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | RUS | 4 | 0 | 2 | 16,75 | 1 |
8 | 10 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | AZE | 4 | 0 | 1 | 18,75 | 2½ |
9 | 5 | GM | Giri Anish | 2727 | NED | 4 | 0 | 0 | 19,00 | 2½ |
10 | 6 | GM | Leko Peter | 2744 | HUN | 4 | 0 | 0 | 18,25 | 2 |
11 | 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | AZE | 4 | 0 | 0 | 18,00 | 1½ |
12 | 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | UZB | 3½ | 0 | 1 | 15,50 | 1 |
Tras 32. Ab8?! las negras respondieron Df7? llevando la partida a una posición mucho más igualada. Quizás 32 ... e6! mantenía la ventaja, pues tras 33. Dxh5 Dxe4 34. Ce5+ Rd8 35. Cf3 (evitando el mate) la posición de las negras sigue siendo ventajosa.
Imágenes de la 9ª Ronda
0 comentarios:
Publicar un comentario