A falta de una ronda, Luis Darias (6.5) lidera el campeonato a un punto de diferencia de sus dos perseguidores (5.5). La última ronda lo decidirá todo.
8. Ronda el 2013/04/17 | |||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 1 | 1250 | Garcia Lorenzo Jaime | ----- | Rodriguez Rodriguez Jose Joaquin | 0 | 8 | ||||
2 | 2 | 1750 | Basualdo Almada Humberto Agustin | 1 - 0 | Gonzalez Martin Jose | 1660 | 7 | ||||
3 | 3 | 2054 | Aguirre Lorenzo Luis | 1 - 0 | Cordero Alamo Ramon | 1529 | 6 | ||||
4 | 4 | 1567 | Garcia Cruz Francisco | 0 - 1 | Darias Darias Luis | 1869 | 5 | ||||
5 | 9 | 1446 | Febles Dominguez Alfonso Jesus | 0 | spielfrei | 0 | -1 |
Clasificación después de la ronda 8
Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | Darias Darias Luis | ESP | 1869 | 1869 | Círculo Amistad | 6.5 | 16.25 | 0.0 | 6 | 7 | 5.5 | 5.26 | 0.24 | 15 | 3.6 | ||
2 | Aguirre Lorenzo Luis | ESP | 2054 | 2035 | Canarias 64 | 5.5 | 13.25 | 0.0 | 5 | 6 | 4.5 | 5.28 | -0.78 | 15 | -11.7 | ||
3 | Gonzalez Martin Jose | ESP | 1660 | 1661 | Piratas La Orotava | 5.5 | 11.75 | 0.0 | 5 | 6 | 4.5 | 3.61 | 0.89 | 15 | 13.4 | ||
4 | Basualdo Almada Humberto Agustin | POR | 1750 | 1784 | Canarias 64 | 5.0 | 16.50 | 0.0 | 5 | 7 | 5 | 4.40 | 0.60 | 15 | 9.0 | ||
5 | Garcia Cruz Francisco | ESP | 1567 | 1557 | Círculo Amistad | 3.5 | 4.75 | 0.0 | 3 | 6 | 2.5 | 2.39 | 0.11 | 15 | 1.6 | ||
6 | Cordero Alamo Ramon | ESP | 1529 | 1493 | Laguna Cotelec | 3.0 | 5.00 | 0.0 | 3 | 6 | 2 | 2.19 | -0.19 | 30 | -5.7 | ||
7 | Febles Dominguez Alfonso Jesus | ESP | 1446 | 1417 | Círculo Amistad | 2.0 | 3.00 | 0.0 | 2 | 6 | 1 | 1.26 | -0.26 | 15 | -3.9 | ||
8 | Garcia Lorenzo Jaime | ESP | 1250 | 1228 | Círculo Amistad | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0.61 | -0.61 | 15 | -9.1 | ||
Rodriguez Rodriguez Jose Joaquin | ESP | 0 | 0 | El Sauzal | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 6 | 0 |
Las victorias de Luis Darias y javier Aguirre, sumadas a la derrota de José González, dejan la clasificación muy reñida en la parte alta.
Para darle aun más emoción, el actual líder descansará en la última ronda, con lo que el duelo entre Aguirre y González será más que interesante. Cualquiera puede ser el próximo campeón veterano de Tenerife.
9. Ronda el 2013/04/19 a las 18:30 | |||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 6 | 1529 | Cordero Alamo Ramon | Garcia Cruz Francisco | 1567 | 4 | |||||
2 | 7 | 1660 | Gonzalez Martin Jose | Aguirre Lorenzo Luis | 2054 | 3 | |||||
3 | 8 | 0 | Rodriguez Rodriguez Jose Joaquin | Basualdo Almada Humberto Agustin | 1750 | 2 | |||||
4 | 9 | 1446 | Febles Dominguez Alfonso Jesus | Garcia Lorenzo Jaime | 1250 | 1 | |||||
5 | 5 | 1869 | Darias Darias Luis | 0 | spielfrei | 0 | -1 |
Añadiremos las partidas cuando estén disponibles.
0 comentarios:
Publicar un comentario