Omar García Blanco lidera la clasificación empatado a puntos con su compañero de equipo, Alejandro Alvarado Díaz.
2. Ronda el 2013/04/15 | |||||||||||||
M. | No. | Tipo | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Tipo | Elo | No. | ||||
1 | 8 | 2251 | Garcia Blanco Omar | 1 - 0 | IM | Brito Garcia Alfredo | 2304 | 5 | |||||
2 | 6 | S55 | 2172 | FM | Menvielle Laccourreye Augusto | 0 - 1 | Camino Carrio Nicanor | 2025 | 4 | ||||
3 | 7 | 2360 | FM | Gutierrez Olivares Daniel | 0 - 1 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | 2139 | 3 | ||||
4 | 1 | U20 | 2293 | Alvarado Diaz Alejandro | 1 - 0 | Also Alvarado Luis | 2203 | 2 |
Interesante partida la que se pudo disfrutar en la Mesa 1
La partida en la Mesa 2 estuvo cargada de posibilidades. Las blancas no aprovecharon sus opciones y terminaron pagándolo caro.
Diagrama
Juegan las negras y dan mate en 8 (máximo).
En la Mesa 3 Daniel Gutiérrez nos sorprende con una apartura Ponziani.
La Mesa 4 vivió una partida corta, en donde las negras abandonan tras una posición muy incómoda y ventajosa para las blancas.
3. Ronda el 2013/04/18 a las 19:00 | |||||||||||||
M. | No. | Tipo | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Tipo | Elo | No. | ||||
1 | 2 | 2203 | Also Alvarado Luis | Garcia Blanco Omar | 2251 | 8 | |||||||
2 | 3 | 2139 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | Alvarado Diaz Alejandro | U20 | 2293 | 1 | |||||
3 | 4 | 2025 | Camino Carrio Nicanor | FM | Gutierrez Olivares Daniel | 2360 | 7 | ||||||
4 | 5 | 2304 | IM | Brito Garcia Alfredo | FM | Menvielle Laccourreye Augusto | S55 | 2172 | 6 |
0 comentarios:
Publicar un comentario