Ponomariov y Topalov lideran la claisifación. Morozecih se descuelga tras perder contra Kamsky.
Ronda 7 | ||||||||
SNo. | Nombre | Rtg | Res. | Nombre | Rtg | SNo. | ||
4 | GM | Karjakin Sergey | 2786 | ½ - ½ | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | 12 |
5 | GM | Giri Anish | 2727 | ½ - ½ | GM | Caruana Fabiano | 2772 | 3 |
6 | GM | Leko Peter | 2744 | ½ - ½ | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | 2 |
7 | GM | Kamsky Gata | 2741 | 1 - 0 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 1 |
8 | GM | Topalov Veselin | 2771 | ½ - ½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | 11 |
9 | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | ½ - ½ | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 10 |
Clasificación después de la 7ª Ronda | ||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Rtg | FED | Pts | Res. | vict | SB | Koya | |
1 | 11 | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | UKR | 4½ | ½ | 2 | 16,25 | 3 |
2 | 8 | GM | Topalov Veselin | 2771 | BUL | 4½ | ½ | 2 | 14,50 | 2 |
3 | 1 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | RUS | 4 | 1 | 2 | 12,50 | 1 |
4 | 3 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | ITA | 4 | 1 | 2 | 12,00 | 1 |
5 | 4 | GM | Karjakin Sergey | 2786 | RUS | 4 | 1 | 1 | 13,50 | 2 |
6 | 7 | GM | Kamsky Gata | 2741 | USA | 3½ | ½ | 2 | 12,00 | 2 |
7 | 9 | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | USA | 3½ | ½ | 1 | 10,50 | 1 |
8 | 5 | GM | Giri Anish | 2727 | NED | 3 | 0 | 0 | 11,00 | 2 |
9 | 6 | GM | Leko Peter | 2744 | HUN | 3 | 0 | 0 | 10,50 | 2 |
10 | 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | AZE | 3 | 0 | 0 | 10,50 | 1½ |
11 | 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | UZB | 2½ | 0 | 1 | 9,25 | 2 |
12 | 10 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | AZE | 2½ | 0 | 0 | 9,00 | 1½ |
Teimour Radjabov no logra mejorar su actuación en el torneo y sigue situado en la última posición.
En la partida Giri contra Caruana se dio la siguiente posición
Un sacrificio de pieza que develve la partida a la igualdad que había perdido.
Imágenes de la 7ª Ronda
0 comentarios:
Publicar un comentario