Alejandro Alvarado se mantiene en la primera posición, seguido del Maestro Internacional Alfredo Brito.
5. Ronda | |||||||||||||
M. | No. | Tipo | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Tipo | Elo | No. | ||||
1 | 3 | 2139 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | 1 - 0 | Garcia Blanco Omar | 2251 | 8 | |||||
2 | 4 | 2025 | Camino Carrio Nicanor | 1 - 0 | Also Alvarado Luis | 2203 | 2 | ||||||
3 | 5 | 2304 | IM | Brito Garcia Alfredo | ½ - ½ | Alvarado Diaz Alejandro | U20 | 2293 | 1 | ||||
4 | 6 | S55 | 2172 | FM | Menvielle Laccourreye Augusto | 0 - 1 | FM | Gutierrez Olivares Daniel | 2360 | 7 |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 5
Rk. | Nombre | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | Alvarado Diaz Alejandro | ESP | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.75 | 3 | 0.0 | ||||
2 | IM | Brito Garcia Alfredo | ESP | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 8.00 | 3 | 0.0 | |||
3 | Garcia Blanco Omar | ESP | ½ | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 3.0 | 6.75 | 2 | 0.0 | ||||
4 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | ESP | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 6.50 | 3 | 0.0 | |||
5 | FM | Gutierrez Olivares Daniel | ESP | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 | 3 | 0.0 | |||
6 | Camino Carrio Nicanor | ESP | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 | 2 | 0.0 | ||||
7 | FM | Menvielle Laccourreye Augusto | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1.0 | 3.00 | 1 | 0.0 | |||
8 | Also Alvarado Luis | ESP | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 0.5 | 1.50 | 0 | 0.0 |
En la Mesa 1 Belinda Vega se impuso a Omar García tras un error táctico de las negras en la jugada 32.
En esta posición Omar jugó 32 ...e2? la cual lo dejará en una situación muy complicada y que termina por hacerle perder la partida. 32... Txg2! era una interesante variante que tras los cambios, mantiene la estructura intacta de los peones en e3-f4.
En la Mesa 2 Luis Also jugó una variante poco jugada de la defensa Morphy que no supo manejar del todo bien.
En la número 3 vivimos una partida que terminó en tablas de pura casualidad. Las posibilidades tácticas para lograr una ventaja definitiva, fueron múltiples.
Por último, en la Mesa 4 Daniel Gutiérrez consiguío la victoria controlando muy bien la partida y su final.
6. Ronda el 2013/04/29 a las 19:00 | |||||||||||||
M. | No. | Tipo | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Tipo | Elo | No. | ||||
1 | 8 | 2251 | Garcia Blanco Omar | FM | Gutierrez Olivares Daniel | 2360 | 7 | ||||||
2 | 1 | U20 | 2293 | Alvarado Diaz Alejandro | FM | Menvielle Laccourreye Augusto | S55 | 2172 | 6 | ||||
3 | 2 | 2203 | Also Alvarado Luis | IM | Brito Garcia Alfredo | 2304 | 5 | ||||||
4 | 3 | 2139 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | Camino Carrio Nicanor | 2025 | 4 |
0 comentarios:
Publicar un comentario