Ponomariov, Morozevich y Topalov lideran la clasificación.
Una sexta ronda que le ha valido a Nakamura para no descolgarse y a Ponomariov para estar al frente de la clasificación.
Ronda 6 | ||||||||
SNo. | Nombre | Rtg | Res. | Nombre | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | 0 - 1 | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | 9 |
10 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | ½ - ½ | GM | Topalov Veselin | 2771 | 8 |
11 | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | 1 - 0 | GM | Kamsky Gata | 2741 | 7 |
1 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | ½ - ½ | GM | Leko Peter | 2744 | 6 |
2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | ½ - ½ | GM | Giri Anish | 2727 | 5 |
3 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | ½ - ½ | GM | Karjakin Sergey | 2786 | 4 |
Clasificación después de la 6ª Ronda | ||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Rtg | FED | Pts | Res. | vict | SB | Koya | |
1 | 11 | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | UKR | 4 | 0 | 2 | 11,50 | 1½ |
2 | 1 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | RUS | 4 | 0 | 2 | 10,50 | 1 |
3 | 8 | GM | Topalov Veselin | 2771 | BUL | 4 | 0 | 2 | 10,00 | 1 |
4 | 3 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | ITA | 3½ | ½ | 2 | 9,00 | 1 |
5 | 4 | GM | Karjakin Sergey | 2786 | RUS | 3½ | ½ | 1 | 10,75 | 2 |
6 | 9 | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | USA | 3 | 0 | 1 | 7,50 | ½ |
7 | 7 | GM | Kamsky Gata | 2741 | USA | 2½ | 0 | 1 | 6,75 | 1 |
8 | 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | AZE | 2½ | 0 | 0 | 8,00 | 1½ |
9 | 5 | GM | Giri Anish | 2727 | NED | 2½ | 0 | 0 | 7,75 | 1½ |
6 | GM | Leko Peter | 2744 | HUN | 2½ | 0 | 0 | 7,75 | 1½ | |
11 | 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | UZB | 2 | 0 | 1 | 5,75 | ½ |
12 | 10 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | AZE | 2 | 0 | 0 | 6,25 | 1 |
Esta es la posición tras 41 ...Tf8. Ponomariov jugó 42. Af5 y Kamsky abandonó. Af5 sigue ganando la partida, pero no hace falta, pues había mate en tres jugadas.
Karjakin jugó 48. Ad4? que deja la posición en igualdad. La jugada que deja la partida para rematarla era 48. Td1+ Rg2 49. De2! (amenazando Df1+ y Td3+) ...Dc5 50. Rh7 (evitando los jaques) y aquí las blancas tienen que estar muy finas, aunque su posición está muy complicada.
Imágenes de la 6ª Ronda
0 comentarios:
Publicar un comentario