Aronian ganó el único enfrentamiento que no terminó en tablas. Con su victoria, empata a puntos con Lagrave, Gelfand y Adams.
Blancas | Negras | Res | ||
---|---|---|---|---|
1 | GM Vachier-La. (2) 2722 | GM Anand, V. (1) 2783 | ½-½ | |
2 | GM Ding, Liren (1½) 2707 | GM Kramnik, V. (1½) 2801 | ½-½ | |
3 | GM Fressinet (1½) 2706 | GM Adams, M. (2) 2727 | ½-½ | |
4 | GM Vitiugov, N. (1) 2712 | GM Gelfand, B. (2) 2739 | ½-½ | |
5 | GM Aronian, L. (1½) 2809 | GM Svidler, P. (1) 2747 | 1-0 |
El Gran Maestro Amador Rodríguez analizó la partida entre Aronian y Svilder para ICC.
0 comentarios:
Publicar un comentario