Olga Guniaeva se proclama campeona de Tenerife a falta de una jornada. Luis Darias y José González empatan a puntos en la clasificación del veteranos.
Femenino
La joven jugadora del club Laguna Cotelec Olga Guniaeva, se corona como nueva campeona de Tenerife femenina. Pudo lograrlo tras vencer en el día de ayer a su compañera Elena Pozo.
El resto de enfrentamientos fue el siguiente:
6. Ronda el 2013/04/15
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 5 | Guniaeva Olga | 1491 | 5 | 1 - 0 | 3½ | Pozo Vinuesa Elena | 1531 | 4 | ||||
2 | 1 | Perez Celis Alba | 1804 | 3 | 1 - 0 | 2½ | Mukhi Talreja Ishita Tina | 1531 | 3 | ||||
3 | 8 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | 1253 | 2½ | 1 - 0 | 3 | Pozo Vinuesa Ana | 1437 | 6 | ||||
4 | 2 | Rodriguez Govea Elizabeth | 1535 | 3 | 1 - 0 | 2 | Evora Uzcategui Sofia | 0 | 10 | ||||
5 | 9 | Redondo Terron Eva | 1073 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Rodriguez Govea Beatriz | 0 | 11 | ||||
6 | 7 | Rodriguez Redondo Adhara | 1321 | 2 | 1 | bye |
El segundo y tercer puesto aun se tiene que disputar en la próxima y última ronda:
7. Ronda el 2013/04/19 a las 18:30
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 5 | Guniaeva Olga | 1491 | 6 | 4 | Rodriguez Govea Elizabeth | 1535 | 2 | |||||
2 | 1 | Perez Celis Alba | 1804 | 4 | 3½ | Rodriguez Sabater Lucia Iris | 1253 | 8 | |||||
3 | 4 | Pozo Vinuesa Elena | 1531 | 3½ | 1½ | Redondo Terron Eva | 1073 | 9 | |||||
4 | 6 | Pozo Vinuesa Ana | 1437 | 3 | 3 | Rodriguez Redondo Adhara | 1321 | 7 | |||||
5 | 10 | Evora Uzcategui Sofia | 0 | 2 | 2½ | Rodriguez Govea Beatriz | 0 | 11 | |||||
6 | 3 | Mukhi Talreja Ishita Tina | 1531 | 2½ | 0 | bye |
Clasificación después de la ronda 6
Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | Guniaeva Olga | ESP | 1491 | 1456 | Laguna Cotelec | 6.0 | 17.5 | 11.5 | 21.0 | 5 | 5 | 2.32 | 2.68 | 30 | 80.4 | ||
2 | Perez Celis Alba | ESP | 1804 | 1797 | Laguna Cotelec | 4.0 | 21.0 | 12.5 | 14.0 | 6 | 4 | 5.17 | -1.17 | 15 | -17.5 | ||
3 | Rodriguez Govea Elizabeth | ESP | 1535 | 1503 | Valledrez | 4.0 | 17.5 | 12.0 | 12.0 | 4 | 2 | 2.41 | -0.41 | 15 | -6.2 | ||
4 | Pozo Vinuesa Elena | ESP | 1531 | 1467 | Laguna Cotelec | 3.5 | 18.5 | 11.0 | 14.0 | 4 | 1.5 | 2.00 | -0.50 | 15 | -7.5 | ||
5 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | ESP | 1253 | 1096 | El Sauzal | 3.5 | 15.0 | 10.5 | 9.0 | 4 | 2 | 1.33 | 0.67 | 30 | 20.1 | ||
6 | Rodriguez Redondo Adhara | ESP | 1321 | 1357 | CajaCanarias | 3.0 | 21.0 | 14.0 | 12.0 | 5 | 2 | 1.63 | 0.37 | 15 | 5.6 | ||
7 | Pozo Vinuesa Ana | ESP | 1437 | 1364 | Laguna Cotelec | 3.0 | 21.0 | 13.5 | 12.0 | 5 | 2 | 2.00 | 0.00 | 15 | 0.0 | ||
8 | Mukhi Talreja Ishita Tina | ESP | 1531 | 1505 | Piratas - La Orotava | 2.5 | 21.5 | 14.0 | 10.0 | 5 | 1.5 | 2.69 | -1.19 | 15 | -17.9 | ||
9 | Rodriguez Govea Beatriz | ESP | 0 | 0 | Valledrez | 2.5 | 20.0 | 13.0 | 7.0 | 4 | 1 | ||||||
10 | Evora Uzcategui Sofia | ESP | 0 | 0 | CajaCanarias | 2.0 | 16.5 | 12.0 | 6.0 | 5 | 1 | ||||||
11 | Redondo Terron Eva | ESP | 1073 | 1041 | CajaCanarias | 1.5 | 15.5 | 10.5 | 6.0 | 2 | 0 | 0.45 | -0.45 | 30 | -13.5 |
Veteranos
La derrota de Luis Darias frente a Luis Aguirre, sumada a la victoria de José González ante Jaime García, nos deja una claisifcación bastante ajustada a falta de dos jornadas.
7. Ronda el 2013/04/15 | |||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 5 | 1869 | Darias Darias Luis | 0 - 1 | Aguirre Lorenzo Luis | 2054 | 3 | ||||
2 | 6 | 1529 | Cordero Alamo Ramon | 1 - 0 | Basualdo Almada Humberto Agustin | 1750 | 2 | ||||
3 | 7 | 1660 | Gonzalez Martin Jose | 1 - 0 | Garcia Lorenzo Jaime | 1250 | 1 | ||||
4 | 8 | 0 | Rodriguez Rodriguez Jose Joaquin | 0 - 1 | Febles Dominguez Alfonso Jesus | 1446 | 9 | ||||
5 | 4 | 1567 | Garcia Cruz Francisco | 0 | spielfrei | 0 | -1 |
Clasificación después de la ronda 7
Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | Darias Darias Luis | ESP | 1869 | 1869 | Círculo Amistad | 5.5 | 21.5 | 16.0 | 35.0 | 6 | 4.5 | 4.41 | 0.09 | 15 | 1.4 | ||
2 | Gonzalez Martin Jose | ESP | 1660 | 1661 | Piratas La Orotava | 5.5 | 21.5 | 16.0 | 32.0 | 5 | 4.5 | 3.23 | 1.27 | 15 | 19.0 | ||
3 | Basualdo Almada Humberto Agustin | POR | 1750 | 1784 | Canarias 64 | 4.0 | 23.0 | 17.5 | 28.0 | 6 | 4 | 3.78 | 0.22 | 15 | 3.3 | ||
4 | Aguirre Lorenzo Luis | ESP | 2054 | 2035 | Canarias 64 | 4.0 | 23.0 | 17.5 | 27.0 | 4 | 3 | 3.44 | -0.44 | 15 | -6.6 | ||
5 | Garcia Cruz Francisco | ESP | 1567 | 1557 | Círculo Amistad | 3.0 | 24.0 | 18.5 | 21.0 | 4 | 2 | 2.16 | -0.16 | 15 | -2.4 | ||
6 | Cordero Alamo Ramon | ESP | 1529 | 1493 | Laguna Cotelec | 3.0 | 24.0 | 18.5 | 13.0 | 5 | 2 | 2.11 | -0.11 | 30 | -3.3 | ||
7 | Febles Dominguez Alfonso Jesus | ESP | 1446 | 1417 | Círculo Amistad | 2.0 | 25.0 | 19.5 | 8.0 | 6 | 1 | 1.26 | -0.26 | 15 | -3.9 | ||
8 | Garcia Lorenzo Jaime | ESP | 1250 | 1228 | Círculo Amistad | 0.0 | 27.0 | 21.5 | 0.0 | 6 | 0 | 0.61 | -0.61 | 15 | -9.1 | ||
Rodriguez Rodriguez Jose Joaquin | ESP | 0 | 0 | El Sauzal | 0.0 | 27.0 | 21.5 | 0.0 | 6 | 0 |
8. Ronda el 2013/04/17 a las 18:30 | |||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 1 | 1250 | Garcia Lorenzo Jaime | Rodriguez Rodriguez Jose Joaquin | 0 | 8 | |||||
2 | 2 | 1750 | Basualdo Almada Humberto Agustin | Gonzalez Martin Jose | 1660 | 7 | |||||
3 | 3 | 2054 | Aguirre Lorenzo Luis | Cordero Alamo Ramon | 1529 | 6 | |||||
4 | 4 | 1567 | Garcia Cruz Francisco | Darias Darias Luis | 1869 | 5 | |||||
5 | 9 | 1446 | Febles Dominguez Alfonso Jesus | 0 | spielfrei | 0 | -1 |
0 comentarios:
Publicar un comentario