Alejandro Alvarado Díaz (2.5) se coloca como nuevo líder tras vencer a Belinda Vega.
La tercera ronda de la final del Trofeo Cabildo transcurrió con total normalidad en las 4 partidas disputadas.
3. Ronda el 2013/04/18 | |||||||||||||
M. | No. | Tipo | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Tipo | Elo | No. | ||||
1 | 2 | 2203 | Also Alvarado Luis | ½ - ½ | Garcia Blanco Omar | 2251 | 8 | ||||||
2 | 3 | 2139 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | 0 - 1 | Alvarado Diaz Alejandro | U20 | 2293 | 1 | ||||
3 | 4 | 2025 | Camino Carrio Nicanor | 0 - 1 | FM | Gutierrez Olivares Daniel | 2360 | 7 | |||||
4 | 5 | 2304 | IM | Brito Garcia Alfredo | 1 - 0 | FM | Menvielle Laccourreye Augusto | S55 | 2172 | 6 |
Omar García perdía el liderato al empatar contra Luis Alvarado, dejando su puesto a Alejandro Alvarado.
En la Mesa 1 se alcanzaron las tablas en una posición en donde las blancas disponían de una jugada que les ofrecía una ventaja bastante fuerte.
Esta es la posición final en donde se acuerdan las tablas. Las negras juegan 15... Cd4? dejando la casilla g5 disponible para la dama blanca. Después de 16. Cb5! Cxb5 (casi única) 17. Dg5! g5 18. axb5 la situación de las negras está bastante complicada.
En la Mesa 2 Alejandro consigue derrotar a Belinda en un encuentro con muchas posiblidades tácticas.
En la Mesa 3 Daniel Gutiérrez supo aprovechar un error sin solución de su rival.
En esta posición, las blancas juegan 30. Te1? a lo que las negras contestan 30... Cxg2 ganando la partida. Parece que que 30. Dh3 mantenía la igualdad sobre el tablero.
En la Mesa 4 Alfredo Brito supo ser constante a la largo de la partida y aprovechar paso a paso sus posibilidades.
4. Ronda el 2013/04/22 a las 19:00 | |||||||||||||
M. | No. | Tipo | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Tipo | Elo | No. | ||||
1 | 8 | 2251 | Garcia Blanco Omar | FM | Menvielle Laccourreye Augusto | S55 | 2172 | 6 | |||||
2 | 7 | 2360 | FM | Gutierrez Olivares Daniel | IM | Brito Garcia Alfredo | 2304 | 5 | |||||
3 | 1 | U20 | 2293 | Alvarado Diaz Alejandro | Camino Carrio Nicanor | 2025 | 4 | ||||||
4 | 2 | 2203 | Also Alvarado Luis | WIM | Vega Gutierrez Belinda | 2139 | 3 |
0 comentarios:
Publicar un comentario