Alexander Morozevich, Veseiln Topalov y Ruslan Ponomariov empatan a puntos en la cabeza de la clasificación.
SNo. | Nombre | Rtg | Res. | Nombre | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | 1 - 0 | GM | Kamsky Gata | 2741 | 7 |
8 | GM | Topalov Veselin | 2771 | 1 - 0 | GM | Leko Peter | 2744 | 6 |
9 | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | ½ - ½ | GM | Giri Anish | 2727 | 5 |
10 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | ½ - ½ | GM | Karjakin Sergey | 2786 | 4 |
11 | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | 1 - 0 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | 3 |
1 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | ½ - ½ | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | 2 |
El torneo está siendo de lo más entretenido. Los jugadores están disputando las partidas hasta el último suspiro. Son tres los que empatan a puntos por la primera posición.
Clasificación después de la 2ª Ronda. | ||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Rtg | FED | Pts | Res. | vict | SB | Koya | |
1 | 1 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | RUS | 1½ | 0 | 1 | 1,50 | 1½ |
11 | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | UKR | 1½ | 0 | 1 | 1,50 | 1½ | |
3 | 8 | GM | Topalov Veselin | 2771 | BUL | 1½ | 0 | 1 | 1,00 | ½ |
4 | 3 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | ITA | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 |
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | UZB | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | |
6 | 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | AZE | 1 | 0 | 0 | 1,50 | 1 |
7 | 5 | GM | Giri Anish | 2727 | NED | 1 | 0 | 0 | 1,25 | 1 |
8 | 9 | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | USA | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 1 |
9 | 4 | GM | Karjakin Sergey | 2786 | RUS | 1 | 0 | 0 | 0,75 | ½ |
10 | 10 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | AZE | ½ | 0 | 0 | 0,50 | ½ |
11 | 6 | GM | Leko Peter | 2744 | HUN | ½ | 0 | 0 | 0,25 | 0 |
7 | GM | Kamsky Gata | 2741 | USA | ½ | 0 | 0 | 0,25 | 0 |
En la partida disputada entre Rustam Kasimdzhanov y Gata Kamsky, se dio una interesante posición:
Aquí las blancas jugaron 32. Ab3. Existía una jugada explosiva : 32. Axe4! ganando el peón y una posición superior. Analizamos las respuestas:
32 ...dxe4 33. Cxe4 y las blancas toman el alfil de a6, ya que se toca la dama negra, única defensora del alfil.
32 ...Tc5? 33. Db4 Td8 (si las negras continuan con 33 ...dxe4? seguiría Cxe4 finiquitando la partida) 34. Cf5! Dc7 35. Ac4 con una clara ventaja.
Otra de las posiciones interesantes, es la que se pudo ver en la partida entre Topalov y Leko.
Topalov jugó 40. d6 y puede que quizás por el poco tiempo, no viera 40. Txe4!
No vale responder con 40 ...Dxe4? porque perdería inmediatamente tras 41. Dxf6. Así que 40 ... Txe4 es la única respuesta. Y ahora es donde se ve la fuerza de Txe4 devolviendo la calidad, con 41. Axf6! a lo que solo se le puede contestar 41 ...Dh7 evitando el mate. Sigue 42. Dxg5+ Dg6 43. Dxg6 Axg6 44. d6 Ae8 45 Tb1 quedando en una posición muy buena y con dos peones de más.
Ronda 3 el 2013/04/20 a las 13:00 hora canaria. | ||||||||
SNo. | Nombre | Rtg | Res. | Nombre | Rtg | SNo. | ||
2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | 12 |
3 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | - | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 1 |
4 | GM | Karjakin Sergey | 2786 | - | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | 11 |
5 | GM | Giri Anish | 2727 | - | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 10 |
6 | GM | Leko Peter | 2744 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | 9 |
7 | GM | Kamsky Gata | 2741 | - | GM | Topalov Veselin | 2771 | 8 |
Imágenes de la 2ª Ronda
0 comentarios:
Publicar un comentario