El Caja de Las Palmas se ha proclamado campeón de la competición.
El Polideportivo de Tamaraceite acogio ayer sábado la celebración de la décimo tercera ronda de la Liga Insular de Clubes en sus categorías Preferente, Primera y Segunda.
A falta de una jornada para la finalización del Campeonato Insular de Ajedrez por Equipos, El Caja de Las Palmas se ha proclamado campeón de la competición al contabilizar 38 puntos, 6,5 más que su perseguidor el Hispáfrica (31,5).
En Primera “A” el Piscolabis Oleaje San Andrés se asegura la disputa de la fase de ascenso con el Univacit Guía y Maspalomas.
En los grupos de Segunda habrá que esperar a la última jornada.
Por otro lado, en Tercera Sénior, el Maspalomas “C” finalizó como campeón seguido del Firgas “A”.
La última jornada de liga a celebrar el próximo sábado 23 de marzo de 2013 dará comienzo a las 16:00 horas en el Ateneo Municipal de Vecindario con posterior clausura y entrega de trofeos alrededor de las 20:15 horas.
Clasificaciónes
Preferente:
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 7 | La Caja de Canarias-Las Palmas | 13 | 9 | 3 | 1 | 38.0 | 250.25 | 911.3 |
2 | 3 | C.A. Hispafrica | 13 | 8 | 2 | 3 | 31.5 | 211.00 | 750.3 |
3 | 5 | La Caja de Canarias-Vecindario | 13 | 7 | 3 | 3 | 30.0 | 194.75 | 709.5 |
4 | 2 | C.G. Villa de Teror | 13 | 5 | 4 | 4 | 26.5 | 170.00 | 663.5 |
5 | 8 | Real Club Victoria | 13 | 6 | 1 | 6 | 24.0 | 150.75 | 605.5 |
6 | 4 | Panadería Pulido San Mateo | 13 | 3 | 4 | 6 | 20.5 | 118.00 | 506.3 |
7 | 1 | Grandama Sta Lucía Tirajana | 13 | 1 | 3 | 9 | 19.0 | 56.75 | 462.8 |
8 | 6 | Casa Museo El Patio | 13 | 2 | 2 | 9 | 18.5 | 68.00 | 469.0 |
Primera A:
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 8 | Piscolabis Oleaje San Andrés | 13 | 12 | 0 | 1 | 42.0 | 277.00 | 963.5 |
2 | 4 | Cajota 64 | 13 | 8 | 4 | 1 | 34.5 | 211.00 | 733.5 |
3 | 2 | C.G. Villa de Teror "B" | 13 | 8 | 2 | 3 | 31.5 | 192.00 | 677.0 |
4 | 7 | A.D. La Bagacera | 13 | 7 | 0 | 6 | 29.0 | 116.00 | 587.8 |
5 | 1 | MC Claudio Mendoza | 13 | 5 | 2 | 6 | 26.0 | 115.00 | 562.8 |
6 | 3 | C.A. Hispafrica "B" | 13 | 3 | 2 | 8 | 20.5 | 99.50 | 546.0 |
7 | 6 | Casa Museo El Patio "B" | 13 | 2 | 1 | 10 | 15.0 | 34.75 | 294.5 |
8 | 5 | La Caja de Canarias-Vecindario "C" | 13 | 1 | 1 | 11 | 9.5 | 33.50 | 252.0 |
Primera B:
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 6 | C.A. Univacit Guía | 13 | 9 | 2 | 2 | 38.0 | 220.75 | 855.5 |
2 | 3 | C.D.A. Maspalomas | 13 | 9 | 3 | 1 | 37.0 | 243.50 | 830.8 |
3 | 7 | Telde Los Llanos | 13 | 7 | 2 | 4 | 31.0 | 190.50 | 764.5 |
4 | 5 | La Caja de Canarias-Vecindario "B" | 13 | 6 | 3 | 4 | 26.0 | 168.50 | 585.0 |
5 | 4 | La Caja de Canarias-Las Palmas "B" | 13 | 4 | 3 | 6 | 24.0 | 100.25 | 526.8 |
6 | 8 | Piscolabis Oleaje San Andrés "B" | 13 | 3 | 3 | 7 | 23.5 | 99.25 | 539.0 |
7 | 2 | C.G. Villa de Teror "C" | 13 | 4 | 2 | 7 | 21.0 | 97.25 | 464.5 |
8 | 1 | A.D. La Bagacera "B" | 13 | 0 | 2 | 11 | 7.5 | 22.25 | 174.5 |
Segunda A:
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | Panadería Pulido San Mateo "B" | 13 | 8 | 3 | 2 | 35.0 | 220.50 | 819.8 |
2 | 3 | Grandama "B" | 13 | 8 | 5 | 0 | 33.5 | 252.50 | 825.0 |
3 | 1 | Mogán | 13 | 7 | 3 | 3 | 29.5 | 205.75 | 719.3 |
4 | 8 | Dominicas | 13 | 3 | 6 | 4 | 26.5 | 135.00 | 632.0 |
5 | 7 | La Caja de Canarias-Las Palmas "C" | 13 | 5 | 2 | 6 | 24.5 | 133.75 | 602.3 |
6 | 5 | La Caja de Canarias-Vecindario "D" | 13 | 4 | 4 | 5 | 23.0 | 131.00 | 540.0 |
7 | 2 | A.D. La Bagacera "C" | 13 | 2 | 4 | 7 | 21.0 | 100.00 | 557.0 |
8 | 6 | Marpe | 13 | 1 | 1 | 11 | 15.0 | 40.00 | 405.8 |
Segunda B:
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |||||||||||
1 | 7 | C.D.A. Maspalomas "B" | 13 | 9 | 3 | 1 | 34.0 | 256.75 | 830.5 | |||||||||||
2 | 4 | Panadería Pulido San Mateo "C" | 13 | 9 | 2 | 2 | 34.0 | 228.00 | 805.5 | |||||||||||
3 | 6 | Casa Museo El Patio "C" | 13 | 5 | 3 | 5 | 28.0 | 170.25 | 726.5 | |||||||||||
4 | 8 | Telde Los Llanos "B" | 13 | 5 | 3 | 5 | 26.0 | 150.00 | 616.3 | |||||||||||
5 | 1 | Maestro Canario Claudio Mendoza "B" | 13 | 5 | 2 | 6 | 23.5 | 134.50 | 555.3 | |||||||||||
6 | 5 | La Caja de Canarias-Vecindario "E" | 13 | 4 | 2 | 7 | 21.0 | 119.00 | 548.5 | |||||||||||
7 | 2 | Cadetra | 13 | 2 | 3 | 8 | 20.5 | 86.50 | 535.3 | |||||||||||
8 | 3 | Grandama Video Vigilancias Canarias "C" | 13 | 2 | 4 | 7 | 20.0 | 100.25 | 514.3 |
3ª Senior:
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 5 | C.D.A. Maspalomas "C" | 11 | 10 | 1 | 0 | 36.5 | 207.00 | 699.5 |
2 | 7 | Firgas "A" | 11 | 9 | 2 | 0 | 35.0 | 190.75 | 641.0 |
3 | 11 | Piscolabis Oleaje San Andrés "C" | 11 | 8 | 2 | 1 | 34.0 | 159.50 | 617.0 |
4 | 12 | Panadería Pulido San Mateo "D" | 11 | 6 | 2 | 3 | 30.5 | 104.25 | 517.0 |
5 | 8 | Panadería Pulido San Mateo "E" | 11 | 6 | 1 | 4 | 27.0 | 99.50 | 430.8 |
6 | 1 | Las Palmas I | 11 | 5 | 2 | 4 | 26.0 | 78.75 | 406.0 |
7 | 2 | Mogán | 11 | 4 | 1 | 6 | 17.0 | 53.50 | 266.3 |
8 | 4 | La Caja de Canarias-Las Palmas "D" | 11 | 4 | 1 | 6 | 15.5 | 75.25 | 293.3 |
9 | 10 | La Caja de Canarias-Vecindario "F" | 11 | 3 | 1 | 7 | 14.5 | 38.75 | 193.3 |
10 | 9 | La Caja de Canarias-Las Palmas "E" | 11 | 2 | 0 | 9 | 11.0 | 14.00 | 122.5 |
11 | 3 | Maestro Canario Claudio Mendoza "C" | 11 | 1 | 0 | 10 | 7.5 | 6.50 | 80.8 |
12 | 6 | Firgas "B" | 11 | 1 | 1 | 9 | 6.5 | 22.75 | 110.8 |
0 comentarios:
Publicar un comentario