Olga Guniavea y Luis Darias continuan líderes en sus campeonatos.
Femenino
Olga Guniaeva sigue como primera clasificada en el campeonato Femenino de Tenerife, tras vencer a Alba Pérez, en una partida que la jugadora que llevó las piezas blancas, pudo ganar la partida sin muchas complicaciones, pero que no vio la jugada que se lo permitía.
Emparejamientos/Resultados
4. Ronda el 2013/04/10
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 1 | Perez Celis Alba | 1804 | 2 | 0 - 1 | 3 | Guniaeva Olga | 1491 | 5 | ||||
2 | 6 | Pozo Vinuesa Ana | 1437 | 2 | 1 - 0 | 2 | Rodriguez Govea Elizabeth | 1535 | 2 | ||||
3 | 7 | Rodriguez Redondo Adhara | 1321 | 2 | 0 - 1 | 2 | Pozo Vinuesa Elena | 1531 | 4 | ||||
4 | 3 | Mukhi Talreja Ishita Tina | 1531 | 1 | 1 - 0 | 1 | Evora Uzcategui Sofia | 0 | 10 | ||||
5 | 11 | Rodriguez Govea Beatriz | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | 1253 | 8 | ||||
6 | 9 | Redondo Terron Eva | 1073 | ½ | 1 | bye |
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda el 2013/04/12 a las 18:30
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 5 | Guniaeva Olga | 1491 | 4 | 3 | Pozo Vinuesa Ana | 1437 | 6 | |||||
2 | 4 | Pozo Vinuesa Elena | 1531 | 3 | 2 | Mukhi Talreja Ishita Tina | 1531 | 3 | |||||
3 | 7 | Rodriguez Redondo Adhara | 1321 | 2 | 2 | Perez Celis Alba | 1804 | 1 | |||||
4 | 10 | Evora Uzcategui Sofia | 0 | 1 | 1½ | Redondo Terron Eva | 1073 | 9 | |||||
5 | 2 | Rodriguez Govea Elizabeth | 1535 | 2 | 0 | bye | |||||||
6 | 8 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | 1253 | 2 | 0 | sin emparejar | |||||||
7 | 11 | Rodriguez Govea Beatriz | 0 | 1 | 0 | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | Guniaeva Olga | ESP | 1491 | 1456 | Laguna Cotelec | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 10.0 | 3 | 3 | 1.30 | 1.70 | 30 | 51.0 | ||
2 | Pozo Vinuesa Ana | ESP | 1437 | 1364 | Laguna Cotelec | 3.0 | 6.5 | 4.0 | 6.0 | 3 | 2 | 0.84 | 1.16 | 15 | 17.4 | ||
3 | Pozo Vinuesa Elena | ESP | 1531 | 1467 | Laguna Cotelec | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 7.0 | 2 | 1 | 0.94 | 0.06 | 15 | 0.9 | ||
4 | Perez Celis Alba | ESP | 1804 | 1797 | Laguna Cotelec | 2.0 | 12.0 | 6.0 | 7.0 | 4 | 2 | 3.42 | -1.42 | 15 | -21.3 | ||
5 | Rodriguez Redondo Adhara | ESP | 1321 | 1357 | CajaCanarias | 2.0 | 10.0 | 5.0 | 7.0 | 4 | 2 | 1.55 | 0.45 | 15 | 6.8 | ||
6 | Mukhi Talreja Ishita Tina | ESP | 1531 | 1505 | Piratas - La Orotava | 2.0 | 9.5 | 5.0 | 5.0 | 3 | 1 | 2.02 | -1.02 | 15 | -15.3 | ||
7 | Rodriguez Govea Elizabeth | ESP | 1535 | 1503 | Valledrez | 2.0 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 4 | 2 | 2.41 | -0.41 | 15 | -6.2 | ||
8 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | ESP | 1253 | 1096 | El Sauzal | 2.0 | 5.5 | 3.0 | 3.0 | 3 | 1 | 1.07 | -0.07 | 30 | -2.1 | ||
9 | Redondo Terron Eva | ESP | 1073 | 1041 | CajaCanarias | 1.5 | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 2 | 0 | 0.45 | -0.45 | 30 | -13.5 | ||
10 | Rodriguez Govea Beatriz | ESP | 0 | 0 | Valledrez | 1.0 | 11.0 | 5.0 | 3.0 | 3 | 0 | ||||||
11 | Evora Uzcategui Sofia | ESP | 0 | 0 | CajaCanarias | 1.0 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 3 | 0 |
Veteranos
Luis Darias sigue al frente de la clasificación una jornada más. Su victoria frente a Jaime García le permite mantener el liderato a tan solo medio punto de Agustín Basualdo. El portugués venció a Francisco García.
4. Ronda el 2013/04/08 | |||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 8 | 0 | Rodriguez Rodriguez Jose Joaquin | 0 - 1 | Cordero Alamo Ramon | 1529 | 6 | ||||
2 | 9 | 1446 | Febles Dominguez Alfonso Jesus | 0 - 1 | Darias Darias Luis | 1869 | 5 | ||||
3 | 1 | 1250 | Garcia Lorenzo Jaime | 0 - 1 | Garcia Cruz Francisco | 1567 | 4 | ||||
4 | 2 | 1750 | Basualdo Almada Humberto Agustin | 1 - 0 | Aguirre Lorenzo Luis | 2054 | 3 | ||||
5 | 7 | 1660 | Gonzalez Martin Jose | 0 | spielfrei | 0 | -1 | ||||
5. Ronda el 2013/04/10 a las 18:30 | |||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 4 | 1567 | Garcia Cruz Francisco | 0 - 1 | Basualdo Almada Humberto Agustin | 1750 | 2 | ||||
2 | 5 | 1869 | Darias Darias Luis | 1 - 0 | Garcia Lorenzo Jaime | 1250 | 1 | ||||
3 | 6 | 1529 | Cordero Alamo Ramon | 0 - 1 | Febles Dominguez Alfonso Jesus | 1446 | 9 | ||||
4 | 7 | 1660 | Gonzalez Martin Jose | 1 - 0 | Rodriguez Rodriguez Jose Joaquin | 0 | 8 | ||||
5 | 3 | 2054 | Aguirre Lorenzo Luis | 0 | spielfrei | 0 | -1 |
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | Darias Darias Luis | ESP | 1869 | 1869 | Círculo Amistad | 4.5 | 15.5 | 11.5 | 31.0 | 4 | 3.5 | 3.49 | 0.01 | 15 | 0.2 | ||
2 | Basualdo Almada Humberto Agustin | POR | 1750 | 1784 | Canarias 64 | 4.0 | 16.0 | 11.5 | 28.0 | 4 | 4 | 2.66 | 1.34 | 15 | 20.1 | ||
3 | Gonzalez Martin Jose | ESP | 1660 | 1661 | Piratas La Orotava | 3.5 | 16.5 | 12.0 | 25.0 | 3 | 2.5 | 1.54 | 0.96 | 15 | 14.4 | ||
4 | Aguirre Lorenzo Luis | ESP | 2054 | 2035 | Canarias 64 | 3.0 | 17.0 | 12.5 | 24.0 | 3 | 2 | 2.70 | -0.70 | 15 | -10.5 | ||
5 | Garcia Cruz Francisco | ESP | 1567 | 1557 | Círculo Amistad | 3.0 | 17.0 | 12.5 | 21.0 | 4 | 2 | 2.16 | -0.16 | 15 | -2.4 | ||
6 | Cordero Alamo Ramon | ESP | 1529 | 1493 | Laguna Cotelec | 1.0 | 19.0 | 14.5 | 6.0 | 3 | 0 | 1.05 | -1.05 | 30 | -31.5 | ||
7 | Febles Dominguez Alfonso Jesus | ESP | 1446 | 1417 | Círculo Amistad | 1.0 | 19.0 | 14.5 | 5.0 | 5 | 1 | 1.03 | -0.03 | 15 | -0.4 | ||
8 | Garcia Lorenzo Jaime | ESP | 1250 | 1228 | Círculo Amistad | 0.0 | 20.0 | 15.5 | 0.0 | 4 | 0 | 0.37 | -0.37 | 15 | -5.6 | ||
Rodriguez Rodriguez Jose Joaquin | ESP | 0 | 0 | El Sauzal | 0.0 | 20.0 | 15.5 | 0.0 | 5 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario