Ayer concluía la segunda ronda del torneo más importante en la isla.
Por el momento y debido al sistema suizo, las partidas más interesantes no han llegado, no obstante los más jóvenes del torneo no se amedrentaron al jugar contra rivales que en teoría son mucho más fuerte que ellos y hacen que los veteranos tengan que esforzarse al máximo para no verse sorprendidos por algún golpe táctico o en apuros de tiempo.
Resultados
Rounda 1 el 2013/04/04
Rounda 2 el 2013/04/11
Clasificación después de la 2ª Ronda
Rk. | Name | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | FM | Morales Camacho Julian | ESP | 16b1 | 13w1 | 3b | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
2 | Lopez Pereyra Jose C. | ESP | 17b1 | 14w1 | 6b | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | ||
3 | Gonzalez Acosta Angel | ESP | 18w1 | 9b1 | 1w | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | ||
4 | Rionda Medio Angel Arturo | ESP | 19b1 | 15w1 | 5b | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | ||
5 | Perez Aleman Pedro Tomas | ESP | 25w1 | 11b1 | 4w | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | ||
6 | Martin Fernandez Antonio | ESP | 26b1 | 10w1 | 2w | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | ||
7 | Cancio Lasso Rayco | ESP | -½ | 12w1 | 8b | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | ||
8 | Bethencourt Seijas Sergio | ESP | 24b½ | 23w1 | 7w | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | ||
9 | Badiola Morera Gorka | ESP | 22b1 | 3w0 | 14b | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | ||
10 | Alvarez Orihuela David Daymo | ESP | 30b+ | 6b0 | 11w | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | ||
11 | Cabrera Gomez Tomas | ESP | 20b1 | 5w0 | 10b | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | ||
12 | Placeres Reyes Miguel Angel | ESP | 21w1 | 7b0 | 22b | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | ||
13 | Segura Perez Ivan | ESP | 27w1 | 1b0 | 17w | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | ||
14 | Vera Martin Antonio | ESP | 28w1 | 2b0 | 9w | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | ||
15 | Salazar De La Cruz Jose Maria | ESP | 29w1 | 4b0 | 18w | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | ||
16 | Gonzalez Mohamed Riduan | ESP | 1w0 | 28b1 | 20w | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | ||
17 | Barrera Martin Nayra | ESP | 2w0 | 29b1 | 13b | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | ||
18 | Cabrera Santana Cesar | ESP | 3b0 | 26w1 | 15b | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | ||
19 | Alonso Falcon Sergio | ESP | 4w0 | 25b1 | 21w | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | ||
20 | Shi Jia-Ying | ESP | 11w0 | -1 | 16b | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | ||
21 | Caceres Arrocha Juan Antonio | ESP | 12b0 | 24w1 | 19b | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | ||
22 | Toval Guerra Andres | ESP | 9w0 | 27b1 | 12w | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
23 | Lemaur Santana Lorenzo | ESP | -½ | 8b0 | 24w | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | ||
24 | Suarez Garcia Carlos | ESP | 8w½ | 21b0 | 23b | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | ||
25 | Guadalupe Cabrera Antonio | ESP | 5b0 | 19w0 | -0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | ||
26 | Bethencourt Seijas Mercedes | ESP | 6w0 | 18b0 | 28w | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | ||
27 | Navio Lopez Manuel | ESP | 13b0 | 22w0 | 29b | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
28 | Sangines Tremps Victor | ESP | 14b0 | 16w0 | 26b | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
29 | Shi Yuhang | ESP | 15b0 | 17w0 | 27w | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
30 | Gonzalez Ortega Jose Miguel | ESP | 10w- | -0 | -0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
Emparejamientos
Rounda 3 el 2013/04/18 at 20:30
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 5 | Gonzalez Acosta Angel | 2032 | 2 | 2 | FM | Morales Camacho Julian | 2208 | 1 | ||||
2 | 2 | Perez Aleman Pedro Tomas | 2101 | 2 | 2 | Rionda Medio Angel Arturo | 1977 | 6 | |||||
3 | 8 | Martin Fernandez Antonio | 1881 | 2 | 2 | Lopez Pereyra Jose C. | 2097 | 3 | |||||
4 | 14 | Bethencourt Seijas Sergio | 1776 | 1½ | 1½ | Cancio Lasso Rayco | 2061 | 4 | |||||
5 | 9 | Segura Perez Ivan | 1851 | 1 | 1 | Barrera Martin Nayra | 1505 | 18 | |||||
6 | 21 | Alonso Falcon Sergio | 0 | 1 | 1 | Caceres Arrocha Juan Antonio | 1817 | 10 | |||||
7 | 11 | Vera Martin Antonio | 1816 | 1 | 1 | Badiola Morera Gorka | 1415 | 19 | |||||
8 | 22 | Alvarez Orihuela David Daymo | 0 | 1 | 1 | Cabrera Gomez Tomas | 1795 | 12 | |||||
9 | 13 | Salazar De La Cruz Jose Maria | 1780 | 1 | 1 | Cabrera Santana Cesar | 1346 | 20 | |||||
10 | 15 | Toval Guerra Andres | 1742 | 1 | 1 | Placeres Reyes Miguel Angel | 0 | 26 | |||||
11 | 16 | Gonzalez Mohamed Riduan | 1705 | 1 | 1 | Shi Jia-Ying | 0 | 28 | |||||
12 | 24 | Lemaur Santana Lorenzo | 0 | ½ | ½ | Suarez Garcia Carlos | 0 | 30 | |||||
13 | 23 | Bethencourt Seijas Mercedes | 0 | 0 | 0 | Sangines Tremps Victor | 0 | 27 | |||||
14 | 29 | Shi Yuhang | 0 | 0 | 0 | Navio Lopez Manuel | 0 | 25 | |||||
15 | 7 | Gonzalez Ortega Jose Miguel | 1910 | 0 | 0 | not paired | |||||||
16 | 17 | Guadalupe Cabrera Antonio | 1684 | 0 | 0 | not paired |
0 comentarios:
Publicar un comentario