Alfredo acumuló cinco puntos con una tarjeta de cuatro victorias, dos
tablas y una derrota, y aventajó en un reñidísimo y ajustado coeficiente
de desempate al subcampeón.
El Maestro Internacional Alfredo Brito García (C.A. Hispáfrica) se acaba de proclamar campeón insular absoluto tras la conclusión de la Final del Trofeo Cabildo, que tuvo lugar anoche en el Club de Ajedrez de La Caja de Canarias. Alfredo acumuló cinco puntos con una tarjeta de cuatro victorias, dos tablas y una derrota, y aventajó en un reñidísimo y ajustado coeficiente de desempate al subcampeón, el MF teldense Daniel Gutiérrez Olivares (Real Club Victoria), y al tercer clasificado, el también nuevo y flamante MF Alejandro Alvarado Díaz. El torneo formaba parte de las actividades del VI Memorial Pedro Lezcano Montalvo que patrocina el Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria.
7. Ronda | |||||||||||||
M. | No. | Tipo | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Tipo | Elo | No. | ||||
1 | 4 | 2025 | Camino Carrio Nicanor | 0 - 1 | Garcia Blanco Omar | 2251 | 8 | ||||||
2 | 5 | 2304 | IM | Brito Garcia Alfredo | ½ - ½ | WIM | Vega Gutierrez Belinda | 2139 | 3 | ||||
3 | 6 | S55 | 2172 | FM | Menvielle Laccourreye Augusto | 1 - 0 | Also Alvarado Luis | 2203 | 2 | ||||
4 | 7 | 2360 | FM | Gutierrez Olivares Daniel | 1 - 0 | Alvarado Diaz Alejandro | U20 | 2293 | 1 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | IM | Brito Garcia Alfredo | ESP | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.75 | 4 | 0.0 | |
2 | FM | Gutierrez Olivares Daniel | ESP | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 | 5 | 0.0 | |
3 | Alvarado Diaz Alejandro | ESP | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.50 | 4 | 0.0 | ||
4 | Garcia Blanco Omar | ESP | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 12.75 | 3 | 0.0 | ||
5 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | ESP | ½ | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 12.00 | 3 | 0.0 | |
6 | Camino Carrio Nicanor | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 | 3 | 0.0 | ||
7 | FM | Menvielle Laccourreye Augusto | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2.0 | 4.00 | 2 | 0.0 | |
8 | Also Alvarado Luis | ESP | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 0.5 | 2.00 | 0 | 0.0 |
Nicanor Camino - Omar García 0 - 1
Alfredo Brito - Belinda Vega 1/2 - 1/2
Augusto Menvielle - Luis Also 1 - 0
Daniel Gutiérrez - Alejandro Alvarado 1 - 0
0 comentarios:
Publicar un comentario