El Piscolabis San Andrés se quedó a las puertas del ascenso, mientras que el Maspalomas terminó último en la clasificación.
Emparejamientos por mesas
3. Ronda el 2013/04/20 | |||||||||||||||||||||||||
M. | 2 | C.D.A. Maspalomas | Elo | - | 4 | Cajota 64 | Elo | 2 : 2 | |||||||||||||||||
1.1 | Marrero Cardenes, Agustin | 1974 | U16 | - | Ramirez Allo, Eduardo | 2245 | 1 - 0 | ||||||||||||||||||
1.2 | FM | Meyer, Lars A. | 2277 | - | Alvarado Ascanio, Francisco | 2178 | ½ - ½ | ||||||||||||||||||
1.3 | Mikoleizig, Egenhard | 2176 | S52 | - | Padron Pulido, Pedro Gabino | 1959 | 0 - 1 | ||||||||||||||||||
1.4 | Meyer, Christine | 1936 | - | Raluy Lopez, Marcos | 2034 | ½ - ½ | |||||||||||||||||||
M. | 3 | Piscolabis Oleaje San Andrés | Elo | - | 1 | C.A. Univacit Guía | Elo | 2 : 2 | |||||||||||||||||
2.1 | FM | Sarmiento Afonso, Santiago | 2128 | S52 | - | Rodriguez Melian, Jose Luis | 2096 | 1 - 0 | |||||||||||||||||
2.2 | Ramirez Medina, Victor | 1996 | - | Diaz Diaz, Abel | 2094 | ½ - ½ | |||||||||||||||||||
2.3 | Rojas Mirabal, Pedro | 2053 | - | Alonso Valiente, Alexis | 2055 | ½ - ½ | |||||||||||||||||||
2.4 | Gonzalez Rodriguez, Jose Fco. | 1891 | - | Diaz Perez, Jose Juan | 1737 | 0 - 1 |
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | Cajota 64 | Cajota 64 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7.0 | 12.00 | 0 |
2 | 1 | C.A. Univacit Guía | C.A. Univacit Guía | 3 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 6.75 | 0 |
3 | 3 | Piscolabis Oleaje San Andrés | Piscolabis Oleaje San And | 3 | 1 | 2 | 0 | 6.5 | 10.50 | 0 |
4 | 2 | C.D.A. Maspalomas | C.D.A. Maspalomas | 3 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 3.50 | 0 |
Cajota 64 2-2 Maspalomas
0 comentarios:
Publicar un comentario