Morozevich y Topalov lideran las clasificación. Extraño torneo de Teimour Radjabov, ocupando la última posición.
Interesante 5ª ronda del Grand Prix que se está celebrando en Suiza.
Ronda 5 | ||||||||
SNo. | Nombre | Rtg | Res. | Nombre | Rtg | SNo. | ||
3 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | 1 - 0 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | 12 |
4 | GM | Karjakin Sergey | 2786 | 1 - 0 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | 2 |
5 | GM | Giri Anish | 2727 | 0 - 1 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 1 |
6 | GM | Leko Peter | 2744 | ½ - ½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | 11 |
7 | GM | Kamsky Gata | 2741 | 1 - 0 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 10 |
8 | GM | Topalov Veselin | 2771 | 1 - 0 | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | 9 |
Clasificación después de la 5ª Ronda | ||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Rtg | FED | Pts | Res. | vict | SB | Koya | |
1 | 1 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | RUS | 3½ | 0 | 2 | 8,00 | 1 |
2 | 8 | GM | Topalov Veselin | 2771 | BUL | 3½ | 0 | 2 | 7,25 | ½ |
3 | 3 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | ITA | 3 | 0 | 2 | 6,25 | ½ |
4 | 11 | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | UKR | 3 | 0 | 1 | 7,50 | 1½ |
5 | 4 | GM | Karjakin Sergey | 2786 | RUS | 3 | 0 | 1 | 7,00 | 1 |
6 | 7 | GM | Kamsky Gata | 2741 | USA | 2½ | 0 | 1 | 5,25 | ½ |
7 | 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | UZB | 2 | 0 | 1 | 5,25 | 1½ |
8 | 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | AZE | 2 | 0 | 0 | 5,75 | 1½ |
9 | 5 | GM | Giri Anish | 2727 | NED | 2 | 0 | 0 | 5,00 | 1 |
10 | 9 | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | USA | 2 | 0 | 0 | 4,75 | 1 |
11 | 6 | GM | Leko Peter | 2744 | HUN | 2 | 0 | 0 | 4,50 | 1 |
12 | 10 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | AZE | 1½ | 0 | 0 | 3,50 | ½ |
Sacrificio magnífico de Karjakin.
Ronda 6 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | 9 |
10 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | - | GM | Topalov Veselin | 2771 | 8 |
11 | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | - | GM | Kamsky Gata | 2741 | 7 |
1 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | - | GM | Leko Peter | 2744 | 6 |
2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | - | GM | Giri Anish | 2727 | 5 |
3 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | - | GM | Karjakin Sergey | 2786 | 4 |
Imágenes de la 5ª Ronda
0 comentarios:
Publicar un comentario