Olga Guniaeva y Luis Darias se consolidan como máximos favoritos.
Femenino
Olga Guniaeva se mantiene líder en el campeonato. La jugadora del C.A. Laguna Cotelec está teniendo una progresión muy positiva. Esta vez pudo con su compañera Ana Pozo Vinuesa.
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda el 2013/04/12
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 5 | Guniaeva Olga | 1491 | 4 | 1 - 0 | 3 | Pozo Vinuesa Ana | 1437 | 6 | ||||
2 | 4 | Pozo Vinuesa Elena | 1531 | 3 | ½ - ½ | 2 | Mukhi Talreja Ishita Tina | 1531 | 3 | ||||
3 | 7 | Rodriguez Redondo Adhara | 1321 | 2 | 0 - 1 | 2 | Perez Celis Alba | 1804 | 1 | ||||
4 | 10 | Evora Uzcategui Sofia | 0 | 1 | 1 - 0 | 1½ | Redondo Terron Eva | 1073 | 9 | ||||
5 | 2 | Rodriguez Govea Elizabeth | 1535 | 2 | 1 | bye | |||||||
6 | 8 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | 1253 | 2 | ½ | sin emparejar | |||||||
7 | 11 | Rodriguez Govea Beatriz | 0 | 1 | ½ | sin emparejar |
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda el 2013/04/15 a las 18:30
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 5 | Guniaeva Olga | 1491 | 5 | 3½ | Pozo Vinuesa Elena | 1531 | 4 | |||||
2 | 1 | Perez Celis Alba | 1804 | 3 | 2½ | Mukhi Talreja Ishita Tina | 1531 | 3 | |||||
3 | 8 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | 1253 | 2½ | 3 | Pozo Vinuesa Ana | 1437 | 6 | |||||
4 | 2 | Rodriguez Govea Elizabeth | 1535 | 3 | 2 | Evora Uzcategui Sofia | 0 | 10 | |||||
5 | 9 | Redondo Terron Eva | 1073 | 1½ | 1½ | Rodriguez Govea Beatriz | 0 | 11 | |||||
6 | 7 | Rodriguez Redondo Adhara | 1321 | 2 | 0 | bye |
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | Guniaeva Olga | ESP | 1491 | 1456 | Laguna Cotelec | 5.0 | 11.5 | 7.5 | 15.0 | 4 | 4 | 1.88 | 2.12 | 30 | 63.6 | ||
2 | Pozo Vinuesa Elena | ESP | 1531 | 1467 | Laguna Cotelec | 3.5 | 10.0 | 6.0 | 10.5 | 3 | 1.5 | 1.44 | 0.06 | 15 | 0.9 | ||
3 | Perez Celis Alba | ESP | 1804 | 1797 | Laguna Cotelec | 3.0 | 16.0 | 9.0 | 10.0 | 5 | 3 | 4.34 | -1.34 | 15 | -20.1 | ||
4 | Pozo Vinuesa Ana | ESP | 1437 | 1364 | Laguna Cotelec | 3.0 | 14.5 | 8.0 | 9.0 | 4 | 2 | 1.26 | 0.74 | 15 | 11.1 | ||
5 | Rodriguez Govea Elizabeth | ESP | 1535 | 1503 | Valledrez | 3.0 | 13.0 | 8.0 | 8.0 | 4 | 2 | 2.41 | -0.41 | 15 | -6.2 | ||
6 | Mukhi Talreja Ishita Tina | ESP | 1531 | 1505 | Piratas - La Orotava | 2.5 | 15.5 | 9.0 | 7.5 | 4 | 1.5 | 2.52 | -1.02 | 15 | -15.3 | ||
7 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | ESP | 1253 | 1096 | El Sauzal | 2.5 | 9.5 | 6.0 | 5.5 | 3 | 1 | 1.07 | -0.07 | 30 | -2.1 | ||
8 | Rodriguez Redondo Adhara | ESP | 1321 | 1357 | CajaCanarias | 2.0 | 15.0 | 9.0 | 9.0 | 5 | 2 | 1.63 | 0.37 | 15 | 5.6 | ||
9 | Evora Uzcategui Sofia | ESP | 0 | 0 | CajaCanarias | 2.0 | 12.5 | 8.0 | 4.0 | 4 | 1 | ||||||
10 | Rodriguez Govea Beatriz | ESP | 0 | 0 | Valledrez | 1.5 | 16.0 | 8.5 | 4.5 | 3 | 0 | ||||||
11 | Redondo Terron Eva | ESP | 1073 | 1041 | CajaCanarias | 1.5 | 11.0 | 7.0 | 4.5 | 2 | 0 | 0.45 | -0.45 | 30 | -13.5 |
Veteranos
Luis Darias afianza la primera posición del campeonato después de vencer a se perseguidor, Agustín Basualdo.6. Ronda el 2013/04/12 | |||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 9 | 1446 | Febles Dominguez Alfonso Jesus | 0 - 1 | Gonzalez Martin Jose | 1660 | 7 | ||||
2 | 1 | 1250 | Garcia Lorenzo Jaime | 0 - 1 | Cordero Alamo Ramon | 1529 | 6 | ||||
3 | 2 | 1750 | Basualdo Almada Humberto Agustin | 0 - 1 | Darias Darias Luis | 1869 | 5 | ||||
4 | 3 | 2054 | Aguirre Lorenzo Luis | Garcia Cruz Francisco | 1567 | 4 | |||||
5 | 8 | 0 | Rodriguez Rodriguez Jose Joaquin | 0 | spielfrei | 0 | -1 | ||||
7. Ronda el 2013/04/15 a las 18:30 | |||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 5 | 1869 | Darias Darias Luis | Aguirre Lorenzo Luis | 2054 | 3 | |||||
2 | 6 | 1529 | Cordero Alamo Ramon | Basualdo Almada Humberto Agustin | 1750 | 2 | |||||
3 | 7 | 1660 | Gonzalez Martin Jose | Garcia Lorenzo Jaime | 1250 | 1 | |||||
4 | 8 | 0 | Rodriguez Rodriguez Jose Joaquin | Febles Dominguez Alfonso Jesus | 1446 | 9 | |||||
5 | 4 | 1567 | Garcia Cruz Francisco | 0 | spielfrei | 0 | -1 |
Clasificación después de la ronda 6
Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | Darias Darias Luis | ESP | 1869 | 1869 | Círculo Amistad | 5.5 | 17.5 | 13.0 | 35.0 | 5 | 4.5 | 4.15 | 0.35 | 15 | 5.3 | ||
2 | Gonzalez Martin Jose | ESP | 1660 | 1661 | Piratas La Orotava | 4.5 | 18.5 | 13.0 | 29.0 | 4 | 3.5 | 2.31 | 1.19 | 15 | 17.9 | ||
3 | Basualdo Almada Humberto Agustin | POR | 1750 | 1784 | Canarias 64 | 4.0 | 19.0 | 13.5 | 28.0 | 5 | 4 | 3.00 | 1.00 | 15 | 15.0 | ||
4 | Aguirre Lorenzo Luis | ESP | 2054 | 2035 | Canarias 64 | 3.0 | 20.0 | 14.5 | 24.0 | 3 | 2 | 2.70 | -0.70 | 15 | -10.5 | ||
5 | Garcia Cruz Francisco | ESP | 1567 | 1557 | Círculo Amistad | 3.0 | 20.0 | 14.5 | 21.0 | 4 | 2 | 2.16 | -0.16 | 15 | -2.4 | ||
6 | Cordero Alamo Ramon | ESP | 1529 | 1493 | Laguna Cotelec | 2.0 | 21.0 | 15.5 | 10.0 | 4 | 1 | 1.89 | -0.89 | 30 | -26.7 | ||
7 | Febles Dominguez Alfonso Jesus | ESP | 1446 | 1417 | Círculo Amistad | 1.0 | 22.0 | 16.5 | 5.0 | 6 | 1 | 1.26 | -0.26 | 15 | -3.9 | ||
8 | Garcia Lorenzo Jaime | ESP | 1250 | 1228 | Círculo Amistad | 0.0 | 23.0 | 17.5 | 0.0 | 5 | 0 | 0.53 | -0.53 | 15 | -7.9 | ||
Rodriguez Rodriguez Jose Joaquin | ESP | 0 | 0 | El Sauzal | 0.0 | 23.0 | 17.5 | 0.0 | 5 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario