El FM Julián Morales Camacho encabeza la clasificación.
Ya tenemos los resultados y la clasificación después de la 3ªRonda, el retraso fue debido a la partida entre Julián y Ángel, que tuvo que ser aplazada por enfermedad de Julian, que le imposibilitaba asistir el Jueves pasado. Finalmente el que sigue al pie del cañón junto a Pedro Tomás y Jose C. López Pereyra es, Julian Morales.
Ronda 3
Clasificación después de la 3ª Ronda
Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | FM | Morales Camacho Julian | ESP | 14b1 | 9w1 | 7b1 | 3w | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | |
2 | Lopez Pereyra Jose C. | ESP | 18b1 | 12w1 | 8b1 | 7w | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | ||
3 | Perez Aleman Pedro Tomas | ESP | 27w1 | 10b1 | 4w1 | 1b | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 6.0 | ||
4 | Rionda Medio Angel Arturo | ESP | 22b1 | 15w1 | 3b0 | 10w | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | ||
5 | Cancio Lasso Rayco | ESP | -½ | 6w1 | 11b½ | 12w | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 4.0 | ||
6 | Placeres Reyes Miguel Angel | ESP | 13w1 | 5b0 | 23b1 | 9w | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | ||
7 | Gonzalez Acosta Angel | ESP | 19w1 | 17b1 | 1w0 | 2b | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | ||
8 | Martin Fernandez Antonio | ESP | 24b1 | 20w1 | 2w0 | 15b | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | ||
9 | Segura Perez Ivan | ESP | 25w1 | 1b0 | 18w1 | 6b | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | ||
10 | Cabrera Gomez Tomas | ESP | 21b1 | 3w0 | 20b+ | 4b | 2.0 | 4.5 | 1.0 | 4.0 | ||
11 | Bethencourt Seijas Sergio | ESP | 26b½ | 16w1 | 5w½ | 13b | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 4.0 | ||
12 | Vera Martin Antonio | ESP | 28w1 | 2b0 | 17w1 | 5b | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | ||
13 | Caceres Arrocha Juan Antonio | ESP | 6b0 | 26w1 | 22b1 | 11w | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 3.0 | ||
14 | Gonzalez Mohamed Riduan | ESP | 1w0 | 28b1 | 21w1 | 16b | 2.0 | 3.5 | 0.5 | 3.0 | ||
15 | Salazar De La Cruz Jose Maria | ESP | 30w1 | 4b0 | 19w1 | 8w | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | ||
16 | Lemaur Santana Lorenzo | ESP | -½ | 11b0 | 26w1 | 14w | 1.5 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | ||
17 | Badiola Morera Gorka | ESP | 23b1 | 7w0 | 12b0 | 24w | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | ||
18 | Barrera Martin Nayra | ESP | 2w0 | 30b1 | 9b0 | 22w | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | ||
19 | Cabrera Santana Cesar | ESP | 7b0 | 24w1 | 15b0 | 21w | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | ||
20 | Alvarez Orihuela David Daymo | ESP | 29b+ | 8b0 | 10w- | 23w | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 3.0 | ||
21 | Shi Jia-Ying | ESP | 10w0 | -1 | 14b0 | 19b | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | ||
22 | Alonso Falcon Sergio | ESP | 4w0 | 27b1 | 13w0 | 18b | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | ||
23 | Toval Guerra Andres | ESP | 17w0 | 25b1 | 6w0 | 20b | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | ||
24 | Bethencourt Seijas Mercedes | ESP | 8w0 | 19b0 | 28w1 | 17b | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | ||
25 | Navio Lopez Manuel | ESP | 9b0 | 23w0 | 30b1 | 27w | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | ||
26 | Suarez Garcia Carlos | ESP | 11w½ | 13b0 | 16b0 | 30w | 0.5 | 5.5 | 2.0 | 1.5 | ||
27 | Guadalupe Cabrera Antonio | ESP | 3b0 | 22w0 | -½ | 25b | 0.5 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | ||
28 | Sangines Tremps Victor | ESP | 12b0 | 14w0 | 24b0 | -0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | ||
29 | Gonzalez Ortega Jose Miguel | ESP | 20w- | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | ||
30 | Shi Yuhang | ESP | 15b0 | 18w0 | 25w0 | 26b | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 |
Emparejamientos
Ronda 4 el 2013/04/25 a las 20:30
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | FM | Morales Camacho Julian | 2208 | 3 | 3 | Perez Aleman Pedro Tomas | 2101 | 2 | ||||
2 | 3 | Lopez Pereyra Jose C. | 2097 | 3 | 2 | Gonzalez Acosta Angel | 2032 | 5 | |||||
3 | 4 | Cancio Lasso Rayco | 2061 | 2 | 2 | Vera Martin Antonio | 1816 | 11 | |||||
4 | 6 | Rionda Medio Angel Arturo | 1977 | 2 | 2 | Cabrera Gomez Tomas | 1795 | 12 | |||||
5 | 13 | Salazar De La Cruz Jose Maria | 1780 | 2 | 2 | Martin Fernandez Antonio | 1881 | 8 | |||||
6 | 26 | Placeres Reyes Miguel Angel | 0 | 2 | 2 | Segura Perez Ivan | 1851 | 9 | |||||
7 | 10 | Caceres Arrocha Juan Antonio | 1817 | 2 | 2 | Bethencourt Seijas Sergio | 1776 | 14 | |||||
8 | 24 | Lemaur Santana Lorenzo | 0 | 1½ | 2 | Gonzalez Mohamed Riduan | 1705 | 16 | |||||
9 | 22 | Alvarez Orihuela David Daymo | 0 | 1 | 1 | Toval Guerra Andres | 1742 | 15 | |||||
10 | 18 | Barrera Martin Nayra | 1505 | 1 | 1 | Alonso Falcon Sergio | 0 | 21 | |||||
11 | 19 | Badiola Morera Gorka | 1415 | 1 | 1 | Bethencourt Seijas Mercedes | 0 | 23 | |||||
12 | 20 | Cabrera Santana Cesar | 1346 | 1 | 1 | Shi Jia-Ying | 0 | 28 | |||||
13 | 25 | Navio Lopez Manuel | 0 | 1 | ½ | Guadalupe Cabrera Antonio | 1684 | 17 | |||||
14 | 30 | Suarez Garcia Carlos | 0 | ½ | 0 | Shi Yuhang | 0 | 29 | |||||
15 | 7 | Gonzalez Ortega Jose Miguel | 1910 | 0 | 0 | not paired | |||||||
16 | 27 | Sangines Tremps Victor | 0 | 0 | 0 | not paired |
0 comentarios:
Publicar un comentario