Alexander Morozevich y Fabiano Caruana líderes tras ser los únicos en conseguir ganar sus partidas.
Hoy ha dado comienzo en Suiza uno de los torneos más importantes del año, organizados por la FIDE.
Los primeros emparejamientos y resultados han sido los siguientes:
SNo. | Nombre | Rtg | Res. | Nombre | Rtg | SNo. | ||
1 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | 1 - 0 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | 12 |
2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | ½ - ½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | 11 |
3 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | 1 - 0 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 10 |
4 | GM | Karjakin Sergey | 2786 | ½ - ½ | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | 9 |
5 | GM | Giri Anish | 2727 | ½ - ½ | GM | Topalov Veselin | 2771 | 8 |
6 | GM | Leko Peter | 2744 | ½ - ½ | GM | Kamsky Gata | 2741 | 7 |
Clasificación después de la primera ronda | ||||||||||||||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Res. | vict | SB | Koya | |
1 | 1 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | RUS | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||
3 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | ITA | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | |||||||||||
3 | 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | AZE | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 0,25 | 0 | ||||||||||
4 | GM | Karjakin Sergey | 2786 | RUS | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 0,25 | 0 | |||||||||||
5 | GM | Giri Anish | 2727 | NED | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 0,25 | 0 | |||||||||||
6 | GM | Leko Peter | 2744 | HUN | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 0,25 | 0 | |||||||||||
7 | GM | Kamsky Gata | 2741 | USA | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 0,25 | 0 | |||||||||||
8 | GM | Topalov Veselin | 2771 | BUL | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 0,25 | 0 | |||||||||||
9 | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | USA | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 0,25 | 0 | |||||||||||
11 | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | UKR | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 0,25 | 0 | |||||||||||
11 | 10 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | AZE | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||||||||||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | UZB | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
La partida entre Karjakin y Nakamura fue la última en finalizar.
Ronda 2 el 2013/04/19 a las 13:00 (hora canaria). | ||||||||
SNo. | Nombre | Rtg | Res. | Nombre | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | - | GM | Kamsky Gata | 2741 | 7 |
8 | GM | Topalov Veselin | 2771 | - | GM | Leko Peter | 2744 | 6 |
9 | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | - | GM | Giri Anish | 2727 | 5 |
10 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | - | GM | Karjakin Sergey | 2786 | 4 |
11 | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | - | GM | Caruana Fabiano | 2772 | 3 |
1 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | 2 |
Imágenes de la primera ronda:
0 comentarios:
Publicar un comentario