La fecha oficial de inicio del torneo será el 28 de Septiembre 2013.
BASES:
- El torneo se disputará a sistema round robin ( Liga ) una vuelta, con partidas de 1 hora de duración, con incremento de 30 segundos desde la jugada 1.
- La fecha oficial de inicio del torneo será el 28 de Septiembre 2013, si bien se podrán adelantar partidas.
- El jugador en Negras es el que está obligado a ponerse en contacto con su rival antes de la fecha oficial del encuentro para acordar fecha, hora y lugar. Por defecto se disputará siempre a las 18:00 horas en la escuela municipal de San Sebastián.
- Ambos jugadores se comprometen a pasar la partida a formato PGN o CBV ( Chessbase) y remitirla a Marcel Baartz y al arbitro del torneo Miguel Angel Arnaiz
- Los participantes serán: Pedro Machín, Carlos Castilla, Ginés Medina, Miguel Chico, Antonio Vera, Sergio Aguilar, Severo Arteaga, Airám Exposito, Marcel Baartz, David Expósito, Guillermo Coello y Alexander Ebert.
- Los emparejamientos y fechas son las siguientes:
Ronda 1 : 28/09/13 | ||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
1 | Exposito Cruz David | 0 | - | Ebert Kurz Alexander | 0 | 12 |
2 | Coello Clemente Guillermo Jos | 0 | - | Vera Padilla Antonio | 1488 | 11 |
3 | Medina Sanchez Gines | 1719 | - | Machin Arbelo Pedro Alexis | 2077 | 10 |
4 | Baartz Marcel Verner | 1681 | - | Chico Arbelo Miguel | 1734 | 9 |
5 | Arteaga Medina Ruben Severo | 1514 | - | Aguilar Arteaga Sergio | 1657 | 8 |
6 | Exposito Cruz Airam | 1363 | - | Castilla Arteaga Carlos David | 1766 | 7 |
Ronda 2 : 05/10/13 | ||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
12 | Ebert Kurz Alexander | 0 | - | Castilla Arteaga Carlos David | 1766 | 7 |
8 | Aguilar Arteaga Sergio | 1657 | - | Exposito Cruz Airam | 1363 | 6 |
9 | Chico Arbelo Miguel | 1734 | - | Arteaga Medina Ruben Severo | 1514 | 5 |
10 | Machin Arbelo Pedro Alexis | 2077 | - | Baartz Marcel Verner | 1681 | 4 |
11 | Vera Padilla Antonio | 1488 | - | Medina Sanchez Gines | 1719 | 3 |
1 | Exposito Cruz David | 0 | - | Coello Clemente Guillermo Jos | 0 | 2 |
Ronda 3 : 12/10/13 | ||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
2 | Coello Clemente Guillermo Jos | 0 | - | Ebert Kurz Alexander | 0 | 12 |
3 | Medina Sanchez Gines | 1719 | - | Exposito Cruz David | 0 | 1 |
4 | Baartz Marcel Verner | 1681 | - | Vera Padilla Antonio | 1488 | 11 |
5 | Arteaga Medina Ruben Severo | 1514 | - | Machin Arbelo Pedro Alexis | 2077 | 10 |
6 | Exposito Cruz Airam | 1363 | - | Chico Arbelo Miguel | 1734 | 9 |
7 | Castilla Arteaga Carlos David | 1766 | - | Aguilar Arteaga Sergio | 1657 | 8 |
Ronda 4 : 19/10/13 | ||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
12 | Ebert Kurz Alexander | 0 | - | Aguilar Arteaga Sergio | 1657 | 8 |
9 | Chico Arbelo Miguel | 1734 | - | Castilla Arteaga Carlos David | 1766 | 7 |
10 | Machin Arbelo Pedro Alexis | 2077 | - | Exposito Cruz Airam | 1363 | 6 |
11 | Vera Padilla Antonio | 1488 | - | Arteaga Medina Ruben Severo | 1514 | 5 |
1 | Exposito Cruz David | 0 | - | Baartz Marcel Verner | 1681 | 4 |
2 | Coello Clemente Guillermo Jos | 0 | - | Medina Sanchez Gines | 1719 | 3 |
Ronda 5 : 26/10/13 | ||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
3 | Medina Sanchez Gines | 1719 | - | Ebert Kurz Alexander | 0 | 12 |
4 | Baartz Marcel Verner | 1681 | - | Coello Clemente Guillermo Jos | 0 | 2 |
5 | Arteaga Medina Ruben Severo | 1514 | - | Exposito Cruz David | 0 | 1 |
6 | Exposito Cruz Airam | 1363 | - | Vera Padilla Antonio | 1488 | 11 |
7 | Castilla Arteaga Carlos David | 1766 | - | Machin Arbelo Pedro Alexis | 2077 | 10 |
8 | Aguilar Arteaga Sergio | 1657 | - | Chico Arbelo Miguel | 1734 | 9 |
Ronda 6: 02/11/13 | ||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
12 | Ebert Kurz Alexander | 0 | - | Chico Arbelo Miguel | 1734 | 9 |
10 | Machin Arbelo Pedro Alexis | 2077 | - | Aguilar Arteaga Sergio | 1657 | 8 |
11 | Vera Padilla Antonio | 1488 | - | Castilla Arteaga Carlos David | 1766 | 7 |
1 | Exposito Cruz David | 0 | - | Exposito Cruz Airam | 1363 | 6 |
2 | Coello Clemente Guillermo Jos | 0 | - | Arteaga Medina Ruben Severo | 1514 | 5 |
3 | Medina Sanchez Gines | 1719 | - | Baartz Marcel Verner | 1681 | 4 |
Ronda 7 : 09/11/13 | ||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
4 | Baartz Marcel Verner | 1681 | - | Ebert Kurz Alexander | 0 | 12 |
5 | Arteaga Medina Ruben Severo | 1514 | - | Medina Sanchez Gines | 1719 | 3 |
6 | Exposito Cruz Airam | 1363 | - | Coello Clemente Guillermo Jos | 0 | 2 |
7 | Castilla Arteaga Carlos David | 1766 | - | Exposito Cruz David | 0 | 1 |
8 | Aguilar Arteaga Sergio | 1657 | - | Vera Padilla Antonio | 1488 | 11 |
9 | Chico Arbelo Miguel | 1734 | - | Machin Arbelo Pedro Alexis | 2077 | 10 |
Ronda 8 : 16/11/13 | ||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
12 | Ebert Kurz Alexander | 0 | - | Machin Arbelo Pedro Alexis | 2077 | 10 |
11 | Vera Padilla Antonio | 1488 | - | Chico Arbelo Miguel | 1734 | 9 |
1 | Exposito Cruz David | 0 | - | Aguilar Arteaga Sergio | 1657 | 8 |
2 | Coello Clemente Guillermo Jos | 0 | - | Castilla Arteaga Carlos David | 1766 | 7 |
3 | Medina Sanchez Gines | 1719 | - | Exposito Cruz Airam | 1363 | 6 |
4 | Baartz Marcel Verner | 1681 | - | Arteaga Medina Ruben Severo | 1514 | 5 |
Ronda 9 : 23/11/13 | ||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
5 | Arteaga Medina Ruben Severo | 1514 | - | Ebert Kurz Alexander | 0 | 12 |
6 | Exposito Cruz Airam | 1363 | - | Baartz Marcel Verner | 1681 | 4 |
7 | Castilla Arteaga Carlos David | 1766 | - | Medina Sanchez Gines | 1719 | 3 |
8 | Aguilar Arteaga Sergio | 1657 | - | Coello Clemente Guillermo Jos | 0 | 2 |
9 | Chico Arbelo Miguel | 1734 | - | Exposito Cruz David | 0 | 1 |
10 | Machin Arbelo Pedro Alexis | 2077 | - | Vera Padilla Antonio | 1488 | 11 |
Ronda 10 : 30/11/13 | ||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
12 | Ebert Kurz Alexander | 0 | - | Vera Padilla Antonio | 1488 | 11 |
1 | Exposito Cruz David | 0 | - | Machin Arbelo Pedro Alexis | 2077 | 10 |
2 | Coello Clemente Guillermo Jos | 0 | - | Chico Arbelo Miguel | 1734 | 9 |
3 | Medina Sanchez Gines | 1719 | - | Aguilar Arteaga Sergio | 1657 | 8 |
4 | Baartz Marcel Verner | 1681 | - | Castilla Arteaga Carlos David | 1766 | 7 |
5 | Arteaga Medina Ruben Severo | 1514 | - | Exposito Cruz Airam | 1363 | 6 |
Ronda 11 : 07/12/13 | ||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
6 | Exposito Cruz Airam | 1363 | - | Ebert Kurz Alexander | 0 | 12 |
7 | Castilla Arteaga Carlos David | 1766 | - | Arteaga Medina Ruben Severo | 1514 | 5 |
8 | Aguilar Arteaga Sergio | 1657 | - | Baartz Marcel Verner | 1681 | 4 |
9 | Chico Arbelo Miguel | 1734 | - | Medina Sanchez Gines | 1719 | 3 |
10 | Machin Arbelo Pedro Alexis | 2077 | - | Coello Clemente Guillermo Jos | 0 | 2 |
11 | Vera Padilla Antonio | 1488 | - | Exposito Cruz David | 0 | 1 |
0 comentarios:
Publicar un comentario