Ayer viernes 5 de Abril se disputó en el Centro de Ajedrez de CajaCanarias, la segunda ronda del femenino tinerfeño.
Interesante segunda ronda del Campeonato Femenino de Tenerife.
En la mesa número 1 Alba Pérez (1804 ELO) se impuso a Elena Pozo (1531 ELO). La partida comenzó con la Defensa siciliana, en la variante “camaleón”. La jugadora que llevó las piezas negras se encontraba con ventaja material después de 12… gxf5. Pero las jugadas siguientes no fueron muy acertadas, lo cual la llevaría a la derrota.
Otro de los duelos interesantes de la jornada, fue el disputado en la mesa 2 entre Tina Mukhi (1531 ELO) y Olga Guniaeva (1491 ELO). Después de la derrota de Tina contra Olga en el absoluto de Tenerife, se esperaba una partida de revancha. Pero fue otra vez la jugadora de club lagunero Cotelec, la que se alzó con la victoria.
Emparejamientos/Resultados
2. Ronda el 2013/04/05 a las 18:30
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 1 | Perez Celis Alba | 1804 | 1 | 1 - 0 | 1 | Pozo Vinuesa Elena | 1531 | 4 | ||||
2 | 3 | Mukhi Talreja Ishita Tina | 1531 | 1 | 0 - 1 | 1 | Guniaeva Olga | 1491 | 5 | ||||
3 | 7 | Rodriguez Redondo Adhara | 1321 | 1 | 1 - 0 | ½ | Redondo Terron Eva | 1073 | 9 | ||||
4 | 8 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | 1253 | 0 | 0 - 1 | 0 | Rodriguez Govea Elizabeth | 1535 | 2 | ||||
5 | 10 | Evora Uzcategui Sofia | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Pozo Vinuesa Ana | 1437 | 6 | ||||
6 | 11 | Rodriguez Govea Beatriz | 0 | 0 | 1 | bye |
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | Perez Celis Alba | ESP | 1804 | 1797 | Laguna Cotelec | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 2 | 2 | 1.73 | 0.27 | 15 | 4.1 | ||
2 | Guniaeva Olga | ESP | 1491 | 1456 | Laguna Cotelec | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0.44 | 0.56 | 30 | 16.8 | ||
Rodriguez Redondo Adhara | ESP | 1321 | 1357 | CajaCanarias | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 2 | 2 | 1.04 | 0.96 | 15 | 14.4 | |||
4 | Rodriguez Govea Beatriz | ESP | 0 | 0 | Valledrez | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | ||||||
5 | Mukhi Talreja Ishita Tina | ESP | 1531 | 1505 | Piratas - La Orotava | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 1 | 1.39 | -0.39 | 15 | -5.8 | ||
Pozo Vinuesa Elena | ESP | 1531 | 1467 | Laguna Cotelec | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0.17 | -0.17 | 15 | -2.5 | |||
7 | Rodriguez Govea Elizabeth | ESP | 1535 | 1503 | Valledrez | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2 | 1 | 1.61 | -0.61 | 15 | -9.1 | ||
Pozo Vinuesa Ana | ESP | 1437 | 1364 | Laguna Cotelec | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0.10 | -0.10 | 15 | -1.5 | |||
9 | Redondo Terron Eva | ESP | 1073 | 1041 | CajaCanarias | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0.19 | -0.19 | 30 | -5.7 | ||
10 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | ESP | 1253 | 1096 | El Sauzal | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.33 | -0.33 | 30 | -9.9 | ||
Evora Uzcategui Sofia | ESP | 0 | 0 | CajaCanarias | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
Emparejamientos
3. Ronda el 2013/04/08 a las 18:30
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 5 | Guniaeva Olga | 1491 | 2 | 2 | Rodriguez Redondo Adhara | 1321 | 7 | |||||
2 | 2 | Rodriguez Govea Elizabeth | 1535 | 1 | 2 | Perez Celis Alba | 1804 | 1 | |||||
3 | 6 | Pozo Vinuesa Ana | 1437 | 1 | 1 | Mukhi Talreja Ishita Tina | 1531 | 3 | |||||
4 | 4 | Pozo Vinuesa Elena | 1531 | 1 | 1 | Rodriguez Govea Beatriz | 0 | 11 | |||||
5 | 9 | Redondo Terron Eva | 1073 | ½ | 0 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | 1253 | 8 | |||||
6 | 10 | Evora Uzcategui Sofia | 0 | 0 | 0 | bye |
0 comentarios:
Publicar un comentario