En el Centro de Ajedrez de CajaCanarias, arrancaron dos de los célebres torneos tinerfeños.
Femenino
En la primera ronda cabe destacar la victoria de Adhara Rodríguez Redondo (1321 ELO) contra Elizabeth Rodríguez Govea (1535 ELO). El resto de enfrentamientos transcurrieron sin ningún sobresalto.
Emparejamientos/Resultados
1. Ronda el 2013/04/01
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 6 | Pozo Vinuesa Ana | 1437 | 0 | 0 - 1 | 0 | Perez Celis Alba | 1804 | 1 | ||||
2 | 2 | Rodriguez Govea Elizabeth | 1535 | 0 | 0 - 1 | 0 | Rodriguez Redondo Adhara | 1321 | 7 | ||||
3 | 8 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | 1253 | 0 | 0 - 1 | 0 | Mukhi Talreja Ishita Tina | 1531 | 3 | ||||
4 | 4 | Pozo Vinuesa Elena | 1531 | 0 | 1 - 0 | 0 | Evora Uzcategui Sofia | 0 | 10 | ||||
5 | 11 | Rodriguez Govea Beatriz | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Guniaeva Olga | 1491 | 5 | ||||
6 | 9 | Redondo Terron Eva | 1073 | 0 | ½ | sin emparejar |
Emparejamientos/Resultados
2. Ronda el 2013/04/05 a las 18:30
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 1 | Perez Celis Alba | 1804 | 1 | 1 | Pozo Vinuesa Elena | 1531 | 4 | |||||
2 | 3 | Mukhi Talreja Ishita Tina | 1531 | 1 | 1 | Guniaeva Olga | 1491 | 5 | |||||
3 | 7 | Rodriguez Redondo Adhara | 1321 | 1 | ½ | Redondo Terron Eva | 1073 | 9 | |||||
4 | 8 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | 1253 | 0 | 0 | Rodriguez Govea Elizabeth | 1535 | 2 | |||||
5 | 10 | Evora Uzcategui Sofia | 0 | 0 | 0 | Pozo Vinuesa Ana | 1437 | 6 | |||||
6 | 11 | Rodriguez Govea Beatriz | 0 | 0 | 0 | bye |
Fotos de la 1ª Ronda (Agustín Fernández Manrique)
Veteranos
El campeonato de Veteranos tuvo una primera ronda muy tranquila, sin ninguna sorpresa.
Quizás fue en la mesa número 3 en donde por orden de fuerzas, la partida se esperaba más igualada. Al final, José González (1660 ELO) venció a Francisco García (1567 ELO). Luis Darias (1869 ELO) logró derrotar a Ramón Cordero (1529 ELO), en una partida que pudo perder en muchísimas ocasiones.
Emparejamientos/Resultados
1. Ronda el 2013/04/01 | |||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 2 | 1750 | Basualdo Almada Humberto Agustin | 1 - 0 | Febles Dominguez Alfonso Jesus | 1446 | 9 | ||||
2 | 3 | 2054 | Aguirre Lorenzo Luis | 1 - 0 | Rodriguez Rodriguez Jose Joaquin | 0 | 8 | ||||
3 | 4 | 1567 | Garcia Cruz Francisco | 0 - 1 | Gonzalez Martin Jose | 1660 | 7 | ||||
4 | 5 | 1869 | Darias Darias Luis | 1 - 0 | Cordero Alamo Ramon | 1529 | 6 | ||||
5 | 1 | 1250 | Garcia Lorenzo Jaime | 0 | spielfrei | 0 | -1 |
2. Ronda el 2013/04/03 a las 18:30 | |||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 7 | 1660 | Gonzalez Martin Jose | Darias Darias Luis | 1869 | 5 | |||||
2 | 8 | 0 | Rodriguez Rodriguez Jose Joaquin | Garcia Cruz Francisco | 1567 | 4 | |||||
3 | 9 | 1446 | Febles Dominguez Alfonso Jesus | Aguirre Lorenzo Luis | 2054 | 3 | |||||
4 | 1 | 1250 | Garcia Lorenzo Jaime | Basualdo Almada Humberto Agustin | 1750 | 2 | |||||
5 | 6 | 1529 | Cordero Alamo Ramon | 0 | spielfrei | 0 | -1 |
Fotos de la 1ª Ronda (Agustín Fernández Manrique)
0 comentarios:
Publicar un comentario