Veteranos
Luis Darias Darias (foto) se ha colocado como líder en solitario del campeonato, tras vencer a Alfonso Febles Domínguez.
La partida transcurrió sin muchos problemas para Darias.
En esta ronda, sorprendió la victoria del portugués Agustín Basualdo (1750 ELO) contra Luis Aguirre (2054).
4. Ronda el 2013/04/08 | |||||||||||||||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||||||||||||||
1 | 8 | 0 | Rodriguez Rodriguez Jose Joaquin | 0 - 1 | Cordero Alamo Ramon | 1529 | 6 | ||||||||||||||||
2 | 9 | 1446 | Febles Dominguez Alfonso Jesus | 0 - 1 | Darias Darias Luis | 1869 | 5 | ||||||||||||||||
3 | 1 | 1250 | Garcia Lorenzo Jaime | 0 - 1 | Garcia Cruz Francisco | 1567 | 4 | ||||||||||||||||
4 | 2 | 1750 | Basualdo Almada Humberto Agustin | 1 - 0 | Aguirre Lorenzo Luis | 2054 | 3 | ||||||||||||||||
5 | 7 | 1660 | Gonzalez Martin Jose | 0 | spielfrei | 0 | -1 | ||||||||||||||||
5. Ronda el 2013/4/10 | |||||||||||||||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||||||||||||||
1 | 4 | 1567 | Garcia Cruz Francisco | Basualdo Almada Humberto Agustin | 1750 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 5 | 1869 | Darias Darias Luis | Garcia Lorenzo Jaime | 1250 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 6 | 1529 | Cordero Alamo Ramon | Febles Dominguez Alfonso Jesus | 1446 | 9 | |||||||||||||||||
4 | 7 | 1660 | Gonzalez Martin Jose | Rodriguez Rodriguez Jose Joaquin | 0 | 8 | |||||||||||||||||
5 | 3 | 2054 | Aguirre Lorenzo Luis | 0 | spielfrei | 0 | -1 |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | Darias Darias Luis | ESP | 1869 | 1869 | Círculo Amistad | 3.5 | 12.5 | 9.5 | 26.0 | 3 | 2.5 | 2.57 | -0.07 | 15 | -1.0 | ||
2 | Aguirre Lorenzo Luis | ESP | 2054 | 2035 | Canarias 64 | 3.0 | 13.0 | 9.5 | 24.0 | 3 | 2 | 2.70 | -0.70 | 15 | -10.5 | ||
3 | Basualdo Almada Humberto Agustin | POR | 1750 | 1784 | Canarias 64 | 3.0 | 13.0 | 9.5 | 23.0 | 3 | 3 | 1.92 | 1.08 | 15 | 16.2 | ||
4 | Garcia Cruz Francisco | ESP | 1567 | 1557 | Círculo Amistad | 3.0 | 13.0 | 9.5 | 21.0 | 3 | 2 | 1.90 | 0.10 | 15 | 1.5 | ||
5 | Gonzalez Martin Jose | ESP | 1660 | 1661 | Piratas La Orotava | 2.5 | 13.5 | 10.0 | 20.0 | 3 | 2.5 | 1.54 | 0.96 | 15 | 14.4 | ||
6 | Cordero Alamo Ramon | ESP | 1529 | 1493 | Laguna Cotelec | 1.0 | 15.0 | 11.5 | 6.0 | 2 | 0 | 0.44 | -0.44 | 30 | -13.2 | ||
7 | Garcia Lorenzo Jaime | ESP | 1250 | 1228 | Círculo Amistad | 0.0 | 16.0 | 12.5 | 0.0 | 3 | 0 | 0.29 | -0.29 | 15 | -4.3 | ||
Rodriguez Rodriguez Jose Joaquin | ESP | 0 | 0 | El Sauzal | 0.0 | 16.0 | 12.5 | 0.0 | 4 | 0 | |||||||
Febles Dominguez Alfonso Jesus | ESP | 1446 | 1417 | Círculo Amistad | 0.0 | 16.0 | 12.5 | 0.0 | 4 | 0 | 0.64 | -0.64 | 15 | -9.6 |
Femenino
En el Campeonato Femenino, Olga Guniaeva (foto) se sitúa en la primera posición con un punto de diferencia, tras vencer a Adhara Rodríguez con un ataque imparable.
Marcan esta jornada, la derrota de Alba Pérez contra Elizabeth Rodríguez y la victoria de Ana Pozo frente a Tina Mukhi.
Emparejamientos/Resultados
3. Ronda el 2013/04/08
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 5 | Guniaeva Olga | 1491 | 2 | 1 - 0 | 2 | Rodriguez Redondo Adhara | 1321 | 7 | ||||
2 | 2 | Rodriguez Govea Elizabeth | 1535 | 1 | 1 - 0 | 2 | Perez Celis Alba | 1804 | 1 | ||||
3 | 6 | Pozo Vinuesa Ana | 1437 | 1 | 1 - 0 | 1 | Mukhi Talreja Ishita Tina | 1531 | 3 | ||||
4 | 4 | Pozo Vinuesa Elena | 1531 | 1 | 1 - 0 | 1 | Rodriguez Govea Beatriz | 0 | 11 | ||||
5 | 9 | Redondo Terron Eva | 1073 | ½ | 0 - 1 | 0 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | 1253 | 8 | ||||
6 | 10 | Evora Uzcategui Sofia | 0 | 0 | 1 | bye |
Emparejamientos/Resultados
4. Ronda el 2013/04/10 a las 18:30
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 1 | Perez Celis Alba | 1804 | 2 | 3 | Guniaeva Olga | 1491 | 5 | |||||
2 | 6 | Pozo Vinuesa Ana | 1437 | 2 | 2 | Rodriguez Govea Elizabeth | 1535 | 2 | |||||
3 | 7 | Rodriguez Redondo Adhara | 1321 | 2 | 2 | Pozo Vinuesa Elena | 1531 | 4 | |||||
4 | 3 | Mukhi Talreja Ishita Tina | 1531 | 1 | 1 | Evora Uzcategui Sofia | 0 | 10 | |||||
5 | 11 | Rodriguez Govea Beatriz | 0 | 1 | 1 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | 1253 | 8 | |||||
6 | 9 | Redondo Terron Eva | 1073 | ½ | 0 | bye |
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | Guniaeva Olga | ESP | 1491 | 1456 | Laguna Cotelec | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 6.0 | 2 | 2 | 1.16 | 0.84 | 30 | 25.2 | ||
2 | Perez Celis Alba | ESP | 1804 | 1797 | Laguna Cotelec | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 3 | 2 | 2.56 | -0.56 | 15 | -8.4 | ||
3 | Rodriguez Redondo Adhara | ESP | 1321 | 1357 | CajaCanarias | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 5.0 | 3 | 2 | 1.32 | 0.68 | 15 | 10.2 | ||
4 | Rodriguez Govea Elizabeth | ESP | 1535 | 1503 | Valledrez | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3 | 2 | 1.78 | 0.22 | 15 | 3.3 | ||
5 | Pozo Vinuesa Ana | ESP | 1437 | 1364 | Laguna Cotelec | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 3.0 | 2 | 1 | 0.47 | 0.53 | 15 | 7.9 | ||
6 | Pozo Vinuesa Elena | ESP | 1531 | 1467 | Laguna Cotelec | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0.17 | -0.17 | 15 | -2.5 | ||
7 | Rodriguez Govea Beatriz | ESP | 0 | 0 | Valledrez | 1.0 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 2 | 0 | ||||||
8 | Mukhi Talreja Ishita Tina | ESP | 1531 | 1505 | Piratas - La Orotava | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 3 | 1 | 2.02 | -1.02 | 15 | -15.3 | ||
9 | Evora Uzcategui Sofia | ESP | 0 | 0 | CajaCanarias | 1.0 | 5.5 | 2.0 | 1.0 | 2 | 0 | ||||||
10 | Rodriguez Sabater Lucia Iris | ESP | 1253 | 1096 | El Sauzal | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 3 | 1 | 1.07 | -0.07 | 30 | -2.1 | ||
11 | Redondo Terron Eva | ESP | 1073 | 1041 | CajaCanarias | 0.5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0.45 | -0.45 | 30 | -13.5 |
0 comentarios:
Publicar un comentario