Luis Aguirre Lorenzo se coloca líder en solitario.
2. Ronda el 2013/04/03 | |||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 7 | 1660 | Gonzalez Martin Jose | ½ - ½ | Darias Darias Luis | 1869 | 5 | ||||
2 | 8 | 0 | Rodriguez Rodriguez Jose Joaquin | 0 - 1 | Garcia Cruz Francisco | 1567 | 4 | ||||
3 | 9 | 1446 | Febles Dominguez Alfonso Jesus | 0 - 1 | Aguirre Lorenzo Luis | 2054 | 3 | ||||
4 | 1 | 1250 | Garcia Lorenzo Jaime | 0 - 1 | Basualdo Almada Humberto Agustin | 1750 | 2 | ||||
5 | 6 | 1529 | Cordero Alamo Ramon | 0 | spielfrei | 0 | -1 |
3. Ronda el 2013/04/05 | |||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 3 | 2054 | Aguirre Lorenzo Luis | 1 - 0 | Garcia Lorenzo Jaime | 1250 | 1 | ||||
2 | 4 | 1567 | Garcia Cruz Francisco | 1 - 0 | Febles Dominguez Alfonso Jesus | 1446 | 9 | ||||
3 | 5 | 1869 | Darias Darias Luis | 1 - 0 | Rodriguez Rodriguez Jose Joaquin | 0 | 8 | ||||
4 | 6 | 1529 | Cordero Alamo Ramon | 0 - 1 | Gonzalez Martin Jose | 1660 | 7 | ||||
5 | 2 | 1750 | Basualdo Almada Humberto Agustin | 0 | spielfrei | 0 | -1 |
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | Aguirre Lorenzo Luis | ESP | 2054 | 2035 | Canarias 64 | 3.0 | 9.0 | 6.5 | 24.0 | 2 | 2 | 1.84 | 0.16 | 15 | 2.4 | ||
2 | Darias Darias Luis | ESP | 1869 | 1869 | Círculo Amistad | 2.5 | 9.5 | 6.5 | 20.0 | 2 | 1.5 | 1.65 | -0.15 | 15 | -2.3 | ||
Gonzalez Martin Jose | ESP | 1660 | 1661 | Piratas La Orotava | 2.5 | 9.5 | 6.5 | 20.0 | 3 | 2.5 | 1.54 | 0.96 | 15 | 14.4 | |||
4 | Basualdo Almada Humberto Agustin | POR | 1750 | 1784 | Canarias 64 | 2.0 | 10.0 | 7.0 | 17.0 | 2 | 2 | 1.78 | 0.22 | 15 | 3.3 | ||
5 | Garcia Cruz Francisco | ESP | 1567 | 1557 | Círculo Amistad | 2.0 | 10.0 | 7.0 | 15.0 | 2 | 1 | 1.03 | -0.03 | 15 | -0.4 | ||
6 | Garcia Lorenzo Jaime | ESP | 1250 | 1228 | Círculo Amistad | 0.0 | 12.0 | 9.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.16 | -0.16 | 15 | -2.4 | ||
Cordero Alamo Ramon | ESP | 1529 | 1493 | Laguna Cotelec | 0.0 | 12.0 | 9.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.44 | -0.44 | 30 | -13.2 | |||
Rodriguez Rodriguez Jose Joaquin | ESP | 0 | 0 | El Sauzal | 0.0 | 12.0 | 9.0 | 0.0 | 3 | 0 | |||||||
Febles Dominguez Alfonso Jesus | ESP | 1446 | 1417 | Círculo Amistad | 0.0 | 12.0 | 9.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.56 | -0.56 | 15 | -8.4 |
0 comentarios:
Publicar un comentario