El C.A. Sauzal Librería Barco de Papel lidera las categorías de Preferente y Primera. El C.A. CajaCanarias se consolida como máximo aspirante al campeonato de Segunda.
Preferente
Interesantísima jornada la vivida en esta categoría. Solo un equipo ha podido imponerse en el resultado.
| 11. Ronda el 2013/04/13 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | C.A. Casa Venezuela Ebano | C.A. Laguna Cotelec A | 2 | : | 2 |
| 2 | C.A. Canarias 64 | C.A. Rey Ahogado | 2 | : | 2 |
| 3 | C.A. Universidad A - Asados Los Guanches | C.A. San Benito | 2 | : | 2 |
| 4 | C.A. Circulo de Amistad XII de Enero A | C.A. El Sauzal A Librería Barco de Papel | 1 | : | 3 |
A falta de tres rondas, todo queda de la siguiente forma:
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 2 | C.A. El Sauzal A Librería Barco de Papel | 11 | 9 | 2 | 0 | 32.0 | 20 | 597.3 |
| 2 | 6 | C.A. Casa Venezuela Ebano | 11 | 8 | 2 | 1 | 30.0 | 18 | 586.3 |
| 3 | 7 | C.A. Rey Ahogado | 11 | 5 | 3 | 3 | 26.5 | 13 | 490.0 |
| 4 | 8 | C.A. Laguna Cotelec A | 11 | 4 | 3 | 4 | 24.0 | 11 | 473.0 |
| 5 | 4 | C.A. Universidad A - Asados Los Guanches | 11 | 3 | 4 | 4 | 21.5 | 10 | 439.5 |
| 6 | 5 | C.A. Canarias 64 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18.0 | 8 | 384.0 |
| 7 | 1 | C.A. San Benito | 11 | 1 | 3 | 7 | 13.5 | 5 | 277.3 |
| 8 | 3 | C.A. Circulo de Amistad XII de Enero A | 11 | 1 | 1 | 9 | 10.5 | 3 | 215.8 |
Destacadas las partidas entre el IM Stefano Tatai (Casa Venezuela Ébano) y Miguel Ánlgel Hormiga (Laguna Cotelec) terminada en tablas. La victoria de Ernesto Pereda (Laguna Cotelec) frente al FM Marcos Adrián Pérez (Casa Venezuela Ébano) y las tablas logradas por Isauro Abreu (Canarias 64) ante el IM Jorge Cabrera (Rey Ahogado).
| 12. Ronda el 2013/04/20 a las 17:00 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | C.A. Laguna Cotelec A | C.A. Circulo de Amistad XII de Enero A | : | ||
| 2 | C.A. El Sauzal A Librería Barco de Papel | C.A. Universidad A - Asados Los Guanches | : | ||
| 3 | C.A. San Benito | C.A. Canarias 64 | : | ||
| 4 | C.A. Rey Ahogado | C.A. Casa Venezuela Ebano | : | ||
Primera
Tan solo dos puntos y medio distancian al cuarto clasificado del primero. Sauzal y Gomera empatan a puntos en la cabeza.
| 11. Ronda el 2013/04/13 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | C.A. El Sauzal B Librería Barco de Papel | C.A. Laguna Cotelec B | 3½ | : | ½ |
| 2 | C.A. Valledrez A | C.A. La Gomera A | ½ | : | 3½ |
| 3 | C.A. Piratas La Orotava | C.A. Universidad B - Asados Los Guanches | 1 | : | 3 |
| 4 | C.A. La Victoria 94 | C.A. Escuela Ajedrez Casa Venezuela A | 2 | : | 2 |
Clasificación
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 6 | C.A. El Sauzal B Librería Barco de Papel | 11 | 8 | 2 | 1 | 28.5 | 18 | 574.8 |
| 2 | 7 | C.A. La Gomera A | 11 | 7 | 1 | 3 | 28.5 | 15 | 495.3 |
| 3 | 4 | C.A. Piratas La Orotava | 11 | 5 | 2 | 4 | 27.0 | 12 | 531.3 |
| 4 | 8 | C.A. Laguna Cotelec B | 11 | 5 | 4 | 2 | 26.0 | 14 | 527.0 |
| 5 | 2 | C.A. Escuela Ajedrez Casa Venezuela A | 11 | 3 | 3 | 5 | 21.5 | 9 | 423.5 |
| 6 | 1 | C.A. Universidad B - Asados Los Guanches | 11 | 4 | 3 | 4 | 20.5 | 11 | 412.0 |
| 7 | 3 | C.A. La Victoria 94 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16.0 | 7 | 347.8 |
| 8 | 5 | C.A. Valledrez A | 11 | 1 | 0 | 10 | 8.0 | 2 | 200.5 |
Destacamos las tablas de Santiago Medina (Sauzal) frente a Ana Pozo (Laguna Cotelec) y la victoria de Nicanor Pérez (Universidad) ante Jonás David Martín (Piratas La Orotava).
| 12. Ronda el 2013/04/20 a las 17:00 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | C.A. Laguna Cotelec B | C.A. La Victoria 94 | : | ||
| 2 | C.A. Escuela Ajedrez Casa Venezuela A | C.A. Piratas La Orotava | : | ||
| 3 | C.A. Universidad B - Asados Los Guanches | C.A. Valledrez A | : | ||
| 4 | C.A. La Gomera A | C.A. El Sauzal B Librería Barco de Papel | : | ||
Segunda
El empate de C.A. Achinet Gambito de Rey A contra el C.A. Círculo de la Amistad XII de Enero, permite al C.A. CajaCanarias situarse comodamente en la primera posición, tras vencer al C.A. Lasker Mayco B.
| 11. Ronda el 2013/04/13 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | C.A. Valledrez B | C.A. Laguna Cotelec C | 0 | : | 4 |
| 2 | C.A. Chiñaco - Buenavista | C.A. Al Shah Mat Los Realejos A | 1 | : | 3 |
| 3 | C.A. Escuela Ajedrez Casa Venezuela B | C.A. Lasker Mayco A | 4 | : | 0 |
| 4 | C.A. Circulo Amistad XII de Enero B | C.A. Achinet - Gambito de Rey A | 2 | : | 2 |
| 5 | C.A. Al Shah Mat Los Realejos B | C.A. El Sauzal C Librería Barco de Papel | 3 | : | 1 |
| 6 | C.A. Lasker Mayco B | C.A. CajaCanarias | 0 | : | 4 |
| 7 | C.A. Achinet - Gambito de Rey B | C.A. La Gomera B | 1 | : | 3 |
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 1 | C.A. CajaCanarias | 11 | 10 | 1 | 0 | 36.5 | 21 | 672.0 |
| 2 | 3 | C.A. Achinet - Gambito de Rey A | 11 | 7 | 4 | 0 | 33.5 | 18 | 719.0 |
| 3 | 5 | C.A. Al Shah Mat Los Realejos A | 11 | 6 | 4 | 1 | 32.0 | 16 | 578.5 |
| 4 | 13 | C.A. La Gomera B | 11 | 8 | 2 | 1 | 30.5 | 18 | 529.3 |
| 5 | 9 | C.A. Circulo Amistad XII de Enero B | 11 | 5 | 2 | 4 | 25.5 | 12 | 460.0 |
| 6 | 14 | C.A. Laguna Cotelec C | 11 | 5 | 2 | 4 | 24.5 | 12 | 401.8 |
| 7 | 7 | C.A. Chiñaco - Buenavista | 11 | 4 | 3 | 4 | 23.0 | 11 | 424.3 |
| 8 | 2 | C.A. El Sauzal C Librería Barco de Papel | 11 | 3 | 3 | 5 | 23.0 | 9 | 471.3 |
| 9 | 12 | C.A. Achinet - Gambito de Rey B | 11 | 3 | 5 | 3 | 20.5 | 11 | 338.3 |
| 10 | 8 | C.A. Escuela Ajedrez Casa Venezuela B | 11 | 3 | 3 | 5 | 18.0 | 9 | 307.0 |
| 11 | 10 | C.A. Al Shah Mat Los Realejos B | 11 | 3 | 2 | 6 | 16.5 | 8 | 278.5 |
| 12 | 4 | C.A. Lasker Mayco A | 11 | 1 | 3 | 7 | 11.0 | 5 | 178.5 |
| 13 | 6 | C.A. Valledrez B | 11 | 0 | 3 | 8 | 7.5 | 3 | 95.8 |
| 14 | 11 | C.A. Lasker Mayco B | 11 | 0 | 1 | 10 | 5.0 | 1 | 72.0 |
Sin muchas sorpresas en la categoría, nos quedamos con la victoria de María Florentina Estévez (Realejos B) frente a Isaac Pérez (Sauzal) y la derrota de José Carlos de León (Realejos A) ante Marcelo Pérez (Buenavista).
| 12. Ronda el 2013/04/20 a las 17:00 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | C.A. Laguna Cotelec C | C.A. La Gomera B | : | ||
| 2 | C.A. CajaCanarias | C.A. Achinet - Gambito de Rey B | : | ||
| 3 | C.A. El Sauzal C Librería Barco de Papel | C.A. Lasker Mayco B | : | ||
| 4 | C.A. Achinet - Gambito de Rey A | C.A. Al Shah Mat Los Realejos B | : | ||
| 5 | C.A. Lasker Mayco A | C.A. Circulo Amistad XII de Enero B | : | ||
| 6 | C.A. Al Shah Mat Los Realejos A | C.A. Escuela Ajedrez Casa Venezuela B | : | ||
| 7 | C.A. Valledrez B | C.A. Chiñaco - Buenavista | : | ||

0 comentarios:
Publicar un comentario