Las tres categorías siguen muy apretadas por la parte alta.
Preferente
El C.A. Sauzal Librería Barco de Papel se mantiene líder en solitario (29) tras vencer al C.A. Laguna-Cotelec 1½:2½. Su perseguidor, el C.A. Casa Venezuela Ébano (28) logró recortar distancias tras imponerse al C.A. Canarias 64 por 4-0.
Emparejamientos por mesas
10. Ronda el 2013/04/06 | ||||||||
M. | 8 | C.A. Laguna Cotelec A | Elo | - | 2 | C.A. El Sauzal A Librería Barco de Papel | Elo | 1½:2½ |
1.1 | WIM | Trujillo Delgado, Dafnae | 2221 | - | Meneses Gonzalez, Kevin Moises | 2264 | 0 - 1 | |
1.2 | Rodriguez Vera, Gregorio | 2113 | - | Martin Hernandez, Ruben | 2187 | 0 - 1 | ||
1.3 | Pereda De Pablo, Ernesto | 2086 | - | Pinto Henriquez, Rodrigo | 2163 | 1 - 0 | ||
1.4 | Barrio Pareja, Eduardo | 2077 | - | Molina Rodriguez, Borja | 2090 | ½ - ½ | ||
M. | 1 | C.A. San Benito | Elo | - | 3 | C.A. Circulo de Amistad XII de Enero A | Elo | 1 : 3 |
2.1 | Exposito Afonso, Ramon | 1975 | - | Rivas Crespo, Alexander | 2075 | ½ - ½ | ||
2.2 | Santos Izquierdo, Carlos | 1826 | - | Rodriguez Fernandez, Cristian | 1980 | 0 - 1 | ||
2.3 | Rodriguez Torres, Cristo | 1813 | - | Estevez Hernandez, Cristo | 1923 | ½ - ½ | ||
2.4 | Sanchez Martin, Jacobo | 1807 | - | Evora Brondo, Jose Luis | 1922 | 0 - 1 | ||
M. | 7 | C.A. Rey Ahogado | Elo | - | 4 | C.A. Universidad A - Asados Los Guanches | Elo | 2 : 2 |
3.1 | IM | Cabrera Trujillo, Jorge | 2361 | - | Hidalgo Santana, Fernando | 2193 | ½ - ½ | |
3.2 | Fernandez Manrique, Agustin | 2185 | - | Hernandez Leon, Sergio | 2133 | 0 - 1 | ||
3.3 | Franco, Victor | 2104 | - | Rodriguez Falcon, Jesus Manuel | 1958 | ½ - ½ | ||
3.4 | Medal Paves, Jose Maria | 2095 | - | Gonzalez Moreno, Juan Carlos | 1717 | 1 - 0 | ||
M. | 6 | C.A. Casa Venezuela Ebano | Elo | - | 5 | C.A. Canarias 64 | Elo | 4 : 0 |
4.1 | FM | Perez Felipe, Marcos Adrian | 2265 | - | Nortes Hernandez, Pedro | 2024 | 1 - 0 | |
4.2 | Mendivil Anton, Daniel | 2252 | - | Arnaiz Yanes, Miguel Angel | 1994 | 1 - 0 | ||
4.3 | Hernandez Leon, Alberto | 2223 | - | Alvarez Diaz, Victor | 1882 | 1 - 0 | ||
4.4 | Ramos Aguilar, Jose Manuel | 2176 | - | Bernad Millan, Ignacio | 1860 | 1 - 0 |
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | C.A. El Sauzal A Librería Barco de Papel | 10 | 8 | 2 | 0 | 29.0 | 18 | 511.8 |
2 | 6 | C.A. Casa Venezuela Ebano | 10 | 8 | 1 | 1 | 28.0 | 17 | 485.8 |
3 | 7 | C.A. Rey Ahogado | 10 | 5 | 2 | 3 | 24.5 | 12 | 410.0 |
4 | 8 | C.A. Laguna Cotelec A | 10 | 4 | 2 | 4 | 22.0 | 10 | 369.5 |
5 | 4 | C.A. Universidad A - Asados Los Guanches | 10 | 3 | 3 | 4 | 19.5 | 9 | 376.0 |
6 | 5 | C.A. Canarias 64 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16.0 | 7 | 300.5 |
7 | 1 | C.A. San Benito | 10 | 1 | 2 | 7 | 11.5 | 4 | 213.8 |
8 | 3 | C.A. Circulo de Amistad XII de Enero A | 10 | 1 | 1 | 8 | 9.5 | 3 | 164.8 |
Descatacamos la interesante partida entre Sergio Hernández (Universidad A) y Agustín Fernández (Rey Ahogado).
Primera
El C.A. Piratas de la Orotava se sitúa líder de la categoría, tras vencer por 1-3 al C.A. La Gomera A. Le sigue de cerca el C.A. Laguna Cotelec B tras su empate 2-2 contra el C.A. Escuela Ajedrez Casa Venezuela A.
Emparejamientos por mesas
10. Ronda el 2013/04/06 | ||||||||
M. | 8 | C.A. Laguna Cotelec B | Elo | - | 2 | C.A. Escuela Ajedrez Casa Venezuela A | Elo | 2 : 2 |
1.1 | Villavicencio Martinez, Carlos | 2084 | - | Salomon Felechosa, Jose Luis | 1909 | 1 - 0 | ||
1.2 | Garcia De Haro, Jaime | 2023 | - | Camacho Hernandez, Francisco | 1818 | ½ - ½ | ||
1.3 | Henriquez Garcia, David | 2014 | - | Calvo Nobrega, Joaquin M. | 1792 | ½ - ½ | ||
1.4 | Villavicencio Sanchez, Pedro | 1670 | - | Plasencia Garcia, Juan Carlos | 1686 | 0 - 1 | ||
M. | 1 | C.A. Universidad B - Asados Los Guanches | Elo | - | 3 | C.A. La Victoria 94 | Elo | 3 : 1 |
2.1 | Martin Jorge, Daniel | 1954 | - | Martin Ortega, Oscar | 1909 | 1 - 0 | ||
2.2 | Lorenzo Ventura, Abel | 1552 | - | Zandeisakhani, Ramin | 1591 | 0 - 1 | ||
2.3 | Rodriguez Paz, Jose Manuel | 0 | - | Gutierrez Garcia, Ramon | 1536 | 1 - 0 | ||
2.4 | Paz Mendez, German Christopher | 0 | - | Afonso Martin, Adasat | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 7 | C.A. La Gomera A | Elo | - | 4 | C.A. Piratas La Orotava | Elo | ½ :3½ |
3.1 | Machin Arbelo, Pedro Alexis | 2077 | - | Korneev, Svyatoslav | 1978 | 0 - 1 | ||
3.2 | Castilla Arteaga, Carlos David | 1766 | - | Martin Hernandez, Jonas David | 1904 | 0 - 1 | ||
3.3 | Aguilar Arteaga, Sergio | 1657 | - | Perez Perez, Jose David | 1710 | ½ - ½ | ||
3.4 | Arteaga Medina, Ruben Severo | 1514 | - | Gonzalez Martin, Jose | 1662 | 0 - 1 | ||
M. | 6 | C.A. El Sauzal B Librería Barco de Papel | Elo | - | 5 | C.A. Valledrez A | Elo | 2½:1½ |
4.1 | Almenares Garcia, Mario Adrian | 2014 | - | De Castro De Leon, Jorge | 1566 | ½ - ½ | ||
4.2 | Medina Plasencia, Santiago | 1992 | - | Rodriguez Govea, Elizabeth | 1534 | 1 - 0 | ||
4.3 | Septien Lopez, Valeriano | 1871 | - | Rodriguez Govea, Alejandro Jose | 1522 | 0 - 1 | ||
4.4 | Marrero Martin, Manuel | 1834 | - | Rodriguez Perez, Jose Eulogio | 1269 | 1 - 0 |
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | C.A. Piratas La Orotava | 10 | 5 | 2 | 3 | 26.0 | 12 | 453.3 |
2 | 8 | C.A. Laguna Cotelec B | 10 | 5 | 4 | 1 | 25.5 | 14 | 461.5 |
3 | 6 | C.A. El Sauzal B Librería Barco de Papel | 10 | 7 | 2 | 1 | 25.0 | 16 | 441.0 |
4 | 7 | C.A. La Gomera A | 10 | 6 | 1 | 3 | 25.0 | 13 | 422.8 |
5 | 2 | C.A. Escuela Ajedrez Casa Venezuela A | 10 | 3 | 2 | 5 | 19.5 | 8 | 353.0 |
6 | 1 | C.A. Universidad B - Asados Los Guanches | 10 | 3 | 3 | 4 | 17.5 | 9 | 304.3 |
7 | 3 | C.A. La Victoria 94 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14.0 | 6 | 278.5 |
8 | 5 | C.A. Valledrez A | 10 | 1 | 0 | 9 | 7.5 | 2 | 170.8 |
El error de la jornada se dio en la siguiente partida entre Valeriano Septien López del C.A. Sauzal B y Jorge de Castro de León C.A. Valledrez A
Segunda
El C.A. CajaCanarias se coloca como nuevo líder de la categoría tras vencer al C.A. Al Shah Mat Los Realejos B por 4-0, y tras el empate de 2-2 del C.A. Achinet Gambito de Rey frente al C.A. Escuela de Ajedrez Casa Venezuela B.
Emparejamientos por mesas
10. Ronda el 2013/04/06 | ||||||||
M. | 14 | C.A. Laguna Cotelec C | Elo | - | 12 | C.A. Achinet - Gambito de Rey B | Elo | 4 : 0 |
1.1 | Perez Celis, Alba | 1804 | - | Febles Batista, Enrique | 0 | 1 - 0 | ||
1.2 | Gonzalez De Armas, Marcial | 1376 | - | Febles Nieto, Ivan | 0 | 1 - 0 | ||
1.3 | Gil Ojeda, Jorge | 1270 | - | Ruiz Perez, Jeremy | 0 | 1 - 0 | ||
1.4 | Perez Perez, Gabriel | 1294 | - | Dorta Rodriguez, Ancor | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 13 | C.A. La Gomera B | Elo | - | 11 | C.A. Lasker Mayco B | Elo | 4 : 0 |
2.1 | Exposito Cruz, Airam | 1363 | - | Patino Javaloyes, Aniol | 0 | 1 - 0 | ||
2.2 | Exposito Cruz, David | 0 | - | Campello Carballido, Noa | 0 | 1 - 0 | ||
2.3 | Coello Clemente, Guillermo Jos | 0 | - | Medina Pulido, Juan Antonio | 0 | 1 - 0 | ||
2.4 | Ebert Kurz, Alexander | 0 | - | Patino Javaloyes, Hugo | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 1 | C.A. CajaCanarias | Elo | - | 10 | C.A. Al Shah Mat Los Realejos B | Elo | 4 : 0 |
3.1 | GM | Fernandez Garcia, Jose Luis | 2425 | - | Estevez Darias, Maria Florentina | 0 | 1 - 0 | |
3.2 | Rodriguez Redondo, Ethan | 1447 | - | Mendez Acosta, Alexander | 0 | 1 - 0 | ||
3.3 | Pena Aragon, Sergio | 1392 | - | Rudersford Sarabia, Carlos | 0 | + - - | ||
3.4 | Rodriguez Redondo, Adhara | 1305 | - | Portero Rodriguez, Diego | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 2 | C.A. El Sauzal C Librería Barco de Papel | Elo | - | 9 | C.A. Circulo Amistad XII de Enero B | Elo | 1½:2½ |
4.1 | Szatkowski, Maksymilian | 1552 | - | Perez De La Torre, Jorge | 1683 | 1 - 0 | ||
4.2 | Abreu Perez, Abigail | 1443 | - | Garcia Cruz, Francisco | 1588 | 0 - 1 | ||
4.3 | Gutierrez Perdigon, Alfredo | 1411 | - | Gonzalez Diaz, Eusebio | 1470 | ½ - ½ | ||
4.4 | Chirinos Rodriguez, Jonathan E | 1360 | - | Febles Dominguez, Alfonso Jesus | 1462 | 0 - 1 | ||
M. | 3 | C.A. Achinet - Gambito de Rey A | Elo | - | 8 | C.A. Escuela Ajedrez Casa Venezuela B | Elo | 2 : 2 |
5.1 | Morales Mota, Alexander | 0 | - | Lozano Marques, Manuel | 1616 | 1 - 0 | ||
5.2 | Sosa Sosa, Jose Manuel | 0 | - | Iriarte Callejas, Joaquin | 1589 | 0 - 1 | ||
5.3 | Hernandez Perez, Javier | 0 | - | Perez Garcia, Saul | 0 | 1 - 0 | ||
5.4 | Padron Perez, Cayetano | 0 | - | Calvo Fernandez, Jose | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 4 | C.A. Lasker Mayco A | Elo | - | 7 | C.A. Chiñaco - Buenavista | Elo | 0 : 0 |
6.1 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
6.2 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
6.3 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
6.4 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
M. | 5 | C.A. Al Shah Mat Los Realejos A | Elo | - | 6 | C.A. Valledrez B | Elo | 0 : 0 |
7.1 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
7.2 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
7.3 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
7.4 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 |
*Falta la información de dos encuentros.
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | C.A. CajaCanarias | 10 | 9 | 1 | 0 | 32.5 | 19 | 562.5 |
2 | 3 | C.A. Achinet - Gambito de Rey A | 10 | 7 | 3 | 0 | 31.5 | 17 | 575.5 |
3 | 13 | C.A. La Gomera B | 10 | 7 | 2 | 1 | 27.5 | 16 | 406.8 |
4 | 5 | C.A. Al Shah Mat Los Realejos A | 9 | 4 | 4 | 1 | 25.0 | 12 | 415.5 |
5 | 9 | C.A. Circulo Amistad XII de Enero B | 10 | 5 | 1 | 4 | 23.5 | 11 | 338.0 |
6 | 2 | C.A. El Sauzal C Librería Barco de Papel | 10 | 3 | 3 | 4 | 22.0 | 9 | 390.8 |
7 | 14 | C.A. Laguna Cotelec C | 10 | 4 | 2 | 4 | 20.5 | 10 | 318.8 |
8 | 7 | C.A. Chiñaco - Buenavista | 9 | 4 | 2 | 3 | 20.0 | 10 | 317.8 |
9 | 12 | C.A. Achinet - Gambito de Rey B | 9 | 2 | 5 | 2 | 16.5 | 9 | 246.8 |
10 | 8 | C.A. Escuela Ajedrez Casa Venezuela B | 10 | 2 | 3 | 5 | 14.0 | 7 | 228.0 |
11 | 10 | C.A. Al Shah Mat Los Realejos B | 10 | 2 | 2 | 6 | 13.5 | 6 | 177.0 |
12 | 4 | C.A. Lasker Mayco A | 9 | 1 | 2 | 6 | 9.0 | 4 | 117.5 |
13 | 6 | C.A. Valledrez B | 9 | 0 | 3 | 6 | 7.5 | 3 | 77.8 |
14 | 11 | C.A. Lasker Mayco B | 9 | 0 | 1 | 8 | 4.0 | 1 | 47.5 |
Rápida victoria de Alexander Morales Mota (C.A. Achinet Gambito de Rey A) contra Manuel Lozano Márquez (C.A. Escuela de Ajedrez Casa Venezuela B), consumiendo tan solo "5 minutos" de tiempo.
0 comentarios:
Publicar un comentario