Las tres categorías se mantienen muy igualadas en la parte alta.
El sábado día 23 de Marzo se disputo la 9ª jornada del campeonato de clubes de Tenerife 2013.
En Preferente se mantienen las distancias entre el C.A
Sauzal “A” Librería Barco de Papel y el C.A. Casa Venezuela Ébano, tras haber
conseguido los dos clubes sendas victorias por 3-1. El C.A. Rey Ahogado logra
recortar un punto a la cabeza, tras vencer por un contundente 4-0 al último
clasificado de la categoría, el C.A. Circulo de Amistad XII de Enero A.
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | C.A. El Sauzal A Librería Barco de Papel | 9 | 7 | 2 | 0 | 26.5 | 16 | 411.0 |
2 | 6 | C.A. Casa Venezuela Ebano | 9 | 7 | 1 | 1 | 24.0 | 15 | 377.3 |
3 | 7 | C.A. Rey Ahogado | 9 | 5 | 1 | 3 | 22.5 | 11 | 322.3 |
4 | 8 | C.A. Laguna Cotelec A | 9 | 4 | 2 | 3 | 20.5 | 10 | 296.8 |
5 | 4 | C.A. Universidad A - Asados Los Guanches | 9 | 3 | 2 | 4 | 17.5 | 8 | 290.3 |
6 | 5 | C.A. Canarias 64 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16.0 | 7 | 267.8 |
7 | 1 | C.A. San Benito | 9 | 1 | 2 | 6 | 10.5 | 4 | 181.3 |
8 | 3 | C.A. Circulo de Amistad XII de Enero A | 9 | 0 | 1 | 8 | 6.5 | 1 | 118.0 |
Destacamos la victoria de Fernando Hidalgo Santana del
Universidad Asados los Guanches, frente al IM Stefano Tatai del Casa Venezuela.
En Primera el duelo de la jornada entre el C.A. Piratas de la Orotava y el C.A. Sauzal “B” Librería Barco de Papel, terminó en tablas. Esto permitió que el C.A. Laguna Cotelec alcance el liderato tras vencer por 4-0 al C.A. Escuela Ajedrez Casa Venezuela “A”.
El liderato del Cotelec puede ser ficticio, puesto que el C.A. Gomera “A” tiene un encuentro menos y esta jornada consiguió vencer por 1-3 al C.A. La Victoria 94.
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 6 | C.A. El Sauzal B Librería Barco de Papel | 9 | 6 | 2 | 1 | 22.5 | 14 | 357.0 |
2 | 4 | C.A. Piratas La Orotava | 9 | 4 | 2 | 3 | 22.5 | 10 | 311.3 |
3 | 7 | C.A. La Gomera A | 8 | 5 | 1 | 2 | 21.5 | 11 | 315.8 |
4 | 8 | C.A. Laguna Cotelec B | 8 | 4 | 3 | 1 | 19.5 | 11 | 336.5 |
5 | 2 | C.A. Escuela Ajedrez Casa Venezuela A | 9 | 3 | 1 | 5 | 17.5 | 7 | 258.3 |
6 | 1 | C.A. Universidad B - Asados Los Guanches | 8 | 2 | 3 | 3 | 13.5 | 7 | 199.8 |
7 | 3 | C.A. La Victoria 94 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13.0 | 6 | 218.0 |
8 | 5 | C.A. Valledrez A | 8 | 1 | 0 | 7 | 6.0 | 2 | 109.0 |
Cabe destacar de este encuentro, las tablas en el primer tablero entre Ramón García del equipo tinerfeño, contra Pedro Machín por parte de los gomeros.
En Segunda todo se mantiene igual que en la anterior jornada. El C.A. Achinet Gambito de Rey “A” sigue situado como líder de la categoría tras vencer al C.A. Chiñaco - Buenavista por ½ -3½. Lo mismo hizo su seguidor más cercano, el C.A. CajaCanarias, que venció con el mismo resultado al C.A. Circulo Amistad XII de Enero B. Destacamos el estreno en la categoría de un Gran Maestro, el presidente del CajaCanarias José Luís Fernández García.
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 3 | C.A. Achinet - Gambito de Rey A | 9 | 7 | 2 | 0 | 29.5 | 16 | 491.0 |
2 | 1 | C.A. CajaCanarias | 9 | 8 | 1 | 0 | 28.5 | 17 | 458.0 |
3 | 5 | C.A. Al Shah Mat Los Realejos A | 9 | 4 | 4 | 1 | 25.0 | 12 | 372.5 |
4 | 13 | C.A. La Gomera B | 9 | 6 | 2 | 1 | 23.5 | 14 | 360.8 |
5 | 9 | C.A. Circulo Amistad XII de Enero B | 9 | 4 | 1 | 4 | 21.0 | 9 | 255.0 |
6 | 2 | C.A. El Sauzal C Librería Barco de Papel | 9 | 3 | 3 | 3 | 20.5 | 9 | 311.5 |
7 | 7 | C.A. Chiñaco - Buenavista | 9 | 4 | 2 | 3 | 20.0 | 10 | 293.0 |
8 | 12 | C.A. Achinet - Gambito de Rey B | 8 | 2 | 5 | 1 | 16.5 | 9 | 224.8 |
9 | 14 | C.A. Laguna Cotelec C | 9 | 3 | 2 | 4 | 16.5 | 8 | 226.3 |
10 | 10 | C.A. Al Shah Mat Los Realejos B | 9 | 2 | 2 | 5 | 13.5 | 6 | 155.0 |
11 | 8 | C.A. Escuela Ajedrez Casa Venezuela B | 9 | 2 | 2 | 5 | 12.0 | 6 | 153.0 |
12 | 4 | C.A. Lasker Mayco A | 8 | 1 | 1 | 6 | 7.0 | 3 | 89.0 |
13 | 6 | C.A. Valledrez B | 8 | 0 | 2 | 6 | 5.5 | 2 | 59.8 |
14 | 11 | C.A. Lasker Mayco B | 8 | 0 | 1 | 7 | 4.0 | 1 | 39.0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario